원자재
코코아 가격
North America physical spot cocoa beans midpoint
5,687USD/T+42.00 (+0.74%) vs 2026-10-16
과거 가격 차트
2016-01-04 ~ 2026-10-19 · 2683 관측 날짜
7D 변동+0.19%비교 기준일 2026-10-12
30D 변동+6.76%비교 기준일 2026-09-18
1Y 변동-3.53%비교 기준일 2025-10-17
3Y 변동+55.89%비교 기준일 2023-10-19
YTD 변동-6.23%비교 기준일 2025-12-31
2026-10-19 기준 코코아의 기록 가격은 5,687 USD/T입니다. 지역: 북미(미국).
2026-10-16의 이전 기록 대비 +42 USD/T (+0.744%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/T) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 5,687 | +42.00 | +0.74% | |
| 5,645 | -186.00 | -3.19% | |
| 5,831 | +96.00 | +1.67% | |
| 5,735 | +2.00 | +0.03% | |
| 5,733 | +57.00 | +1.00% | |
| 5,676 | +11.00 | +0.19% | |
| 5,665 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,665 | +83.00 | +1.49% | |
| 5,582 | -118.00 | -2.07% | |
| 5,700 | -167.00 | -2.85% | |
| 5,867 | +197.00 | +3.47% | |
| 5,670 | +289.00 | +5.37% | |
| 5,381 | +14.00 | +0.26% | |
| 5,367 | -41.00 | -0.76% | |
| 5,408 | -181.00 | -3.24% | |
| 5,589 | -30.00 | -0.53% | |
| 5,619 | +29.00 | +0.52% | |
| 5,590 | +62.00 | +1.12% | |
| 5,528 | +126.00 | +2.33% | |
| 5,402 | +51.00 | +0.95% | |
| 5,351 | +24.00 | +0.45% | |
| 5,327 | -445.00 | -7.71% | |
| 5,772 | -207.00 | -3.46% | |
| 5,979 | +56.00 | +0.95% | |
| 5,923 | -100.00 | -1.66% | |
| 6,023 | +62.00 | +1.04% | |
| 5,961 | -1.00 | -0.02% | |
| 5,962 | +11.00 | +0.18% | |
| 5,951 | +38.00 | +0.64% | |
| 5,913 | -275.00 | -4.44% | |
| 6,188 | +14.00 | +0.23% | |
| 6,174 | -99.00 | -1.58% | |
| 6,273 | -298.00 | -4.54% | |
| 6,571 | -200.00 | -2.95% | |
| 6,771 | +123.00 | +1.85% | |
| 6,648 | +475.00 | +7.69% | |
| 6,173 | +342.00 | +5.87% | |
| 5,831 | +2.00 | +0.03% | |
| 5,829 | -116.00 | -1.95% | |
| 5,945 | -89.00 | -1.47% | |
| 6,034 | -30.00 | -0.49% | |
| 6,064 | +33.00 | +0.55% | |
| 6,031 | +112.00 | +1.89% | |
| 5,919 | -150.00 | -2.47% | |
| 6,069 | +296.00 | +5.13% | |
| 5,773 | +54.00 | +0.94% | |
| 5,719 | -6.00 | -0.10% | |
| 5,725 | +71.00 | +1.26% | |
| 5,654 | -278.00 | -4.69% | |
| 5,932 | +37.00 | +0.63% | |
| 5,895 | +119.00 | +2.06% | |
| 5,776 | -106.00 | -1.80% | |
| 5,882 | -42.00 | -0.71% | |
| 5,924 | -15.00 | -0.25% | |
| 5,939 | +542.00 | +10.04% | |
| 5,397 | +285.00 | +5.58% | |
| 5,112 | -73.00 | -1.41% | |
| 5,185 | -16.00 | -0.31% | |
| 5,201 | +101.00 | +1.98% | |
| 5,100 | -276.00 | -5.13% | |
| 5,376 | +75.00 | +1.41% | |
| 5,301 | -27.00 | -0.51% | |
| 5,328 | -279.00 | -4.98% | |
| 5,607 | +87.00 | +1.58% | |
| 5,520 | -13.00 | -0.23% | |
| 5,533 | +171.00 | +3.19% | |
| 5,362 | -521.00 | -8.86% | |
| 5,883 | +77.00 | +1.33% | |
| 5,806 | -36.00 | -0.62% | |
| 5,842 | -223.00 | -3.68% | |
| 6,065 | -390.00 | -6.04% | |
| 6,455 | +403.00 | +6.66% | |
| 6,052 | +293.00 | +5.09% | |
| 5,759 | +65.00 | +1.14% | |
| 5,694 | +676.76 | +13.49% | |
| 5,017.2437 | -18.76 | -0.37% | |
| 5,036 | -56.00 | -1.10% | |
| 5,092 | +14.00 | +0.28% | |
| 5,078 | +111.00 | +2.23% | |
| 4,967 | -128.00 | -2.51% | |
| 5,095 | -152.00 | -2.90% | |
| 5,247 | +274.00 | +5.51% | |
| 4,973 | +328.00 | +7.06% | |
| 4,645 | +24.00 | +0.52% | |
| 4,621 | +366.65 | +8.62% | |
| 4,254.354 | +17.35 | +0.41% | |
| 4,237 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,237 | +3.00 | +0.07% | |
| 4,234 | +262.00 | +6.60% | |
| 3,972 | +104.00 | +2.69% |
가격 기준 및 방법론
- 가격 기준
- North America physical spot cocoa beans midpoint
- 지역
- 북미(미국)
- 사양
- North America physical spot cocoa beans midpoint
- 통화
- USD
- 단위
- USD/T
- 기록 주기
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 기록 시작일
- 2016-01-04
- 마지막 업데이트
- 2026-10-19
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 원자재 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 북미(미국)의 코코아, 사양 North America physical spot cocoa beans midpoint을 USD/T 단위로 기록합니다. 동일한 등급, 지역 및 가격 기준의 기록만 비교하세요.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 2683 observations from 2016-01-04 to 2026-10-19. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-19는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 2888.0 · 최고 6771.0 USD/T; 종료일 2026-10-19
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.