大宗商品
可可豆 价格
North America physical spot cocoa beans midpoint
5,687USD/T+42.00 (+0.74%) vs 2026-10-16
历史价格走势图
2016-01-04 至 2026-10-19 · 2683 原始报价日期
7D 变动+0.19%对比日期 2026-10-12
30D 变动+6.76%对比日期 2026-09-18
1Y 变动-3.53%对比日期 2025-10-17
3Y 变动+55.89%对比日期 2023-10-19
YTD 变动-6.23%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-19,可可豆 的记录价格为 5,687 USD/T。地区:北美(美国)。
较 2026-10-16 的上一条记录变动 +42 USD/T(+0.744%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/T) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 5,687 | +42.00 | +0.74% | |
| 5,645 | -186.00 | -3.19% | |
| 5,831 | +96.00 | +1.67% | |
| 5,735 | +2.00 | +0.03% | |
| 5,733 | +57.00 | +1.00% | |
| 5,676 | +11.00 | +0.19% | |
| 5,665 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,665 | +83.00 | +1.49% | |
| 5,582 | -118.00 | -2.07% | |
| 5,700 | -167.00 | -2.85% | |
| 5,867 | +197.00 | +3.47% | |
| 5,670 | +289.00 | +5.37% | |
| 5,381 | +14.00 | +0.26% | |
| 5,367 | -41.00 | -0.76% | |
| 5,408 | -181.00 | -3.24% | |
| 5,589 | -30.00 | -0.53% | |
| 5,619 | +29.00 | +0.52% | |
| 5,590 | +62.00 | +1.12% | |
| 5,528 | +126.00 | +2.33% | |
| 5,402 | +51.00 | +0.95% | |
| 5,351 | +24.00 | +0.45% | |
| 5,327 | -445.00 | -7.71% | |
| 5,772 | -207.00 | -3.46% | |
| 5,979 | +56.00 | +0.95% | |
| 5,923 | -100.00 | -1.66% | |
| 6,023 | +62.00 | +1.04% | |
| 5,961 | -1.00 | -0.02% | |
| 5,962 | +11.00 | +0.18% | |
| 5,951 | +38.00 | +0.64% | |
| 5,913 | -275.00 | -4.44% | |
| 6,188 | +14.00 | +0.23% | |
| 6,174 | -99.00 | -1.58% | |
| 6,273 | -298.00 | -4.54% | |
| 6,571 | -200.00 | -2.95% | |
| 6,771 | +123.00 | +1.85% | |
| 6,648 | +475.00 | +7.69% | |
| 6,173 | +342.00 | +5.87% | |
| 5,831 | +2.00 | +0.03% | |
| 5,829 | -116.00 | -1.95% | |
| 5,945 | -89.00 | -1.47% | |
| 6,034 | -30.00 | -0.49% | |
| 6,064 | +33.00 | +0.55% | |
| 6,031 | +112.00 | +1.89% | |
| 5,919 | -150.00 | -2.47% | |
| 6,069 | +296.00 | +5.13% | |
| 5,773 | +54.00 | +0.94% | |
| 5,719 | -6.00 | -0.10% | |
| 5,725 | +71.00 | +1.26% | |
| 5,654 | -278.00 | -4.69% | |
| 5,932 | +37.00 | +0.63% | |
| 5,895 | +119.00 | +2.06% | |
| 5,776 | -106.00 | -1.80% | |
| 5,882 | -42.00 | -0.71% | |
| 5,924 | -15.00 | -0.25% | |
| 5,939 | +542.00 | +10.04% | |
| 5,397 | +285.00 | +5.58% | |
| 5,112 | -73.00 | -1.41% | |
| 5,185 | -16.00 | -0.31% | |
| 5,201 | +101.00 | +1.98% | |
| 5,100 | -276.00 | -5.13% | |
| 5,376 | +75.00 | +1.41% | |
| 5,301 | -27.00 | -0.51% | |
| 5,328 | -279.00 | -4.98% | |
| 5,607 | +87.00 | +1.58% | |
| 5,520 | -13.00 | -0.23% | |
| 5,533 | +171.00 | +3.19% | |
| 5,362 | -521.00 | -8.86% | |
| 5,883 | +77.00 | +1.33% | |
| 5,806 | -36.00 | -0.62% | |
| 5,842 | -223.00 | -3.68% | |
| 6,065 | -390.00 | -6.04% | |
| 6,455 | +403.00 | +6.66% | |
| 6,052 | +293.00 | +5.09% | |
| 5,759 | +65.00 | +1.14% | |
| 5,694 | +676.76 | +13.49% | |
| 5,017.2437 | -18.76 | -0.37% | |
| 5,036 | -56.00 | -1.10% | |
| 5,092 | +14.00 | +0.28% | |
| 5,078 | +111.00 | +2.23% | |
| 4,967 | -128.00 | -2.51% | |
| 5,095 | -152.00 | -2.90% | |
| 5,247 | +274.00 | +5.51% | |
| 4,973 | +328.00 | +7.06% | |
| 4,645 | +24.00 | +0.52% | |
| 4,621 | +366.65 | +8.62% | |
| 4,254.354 | +17.35 | +0.41% | |
| 4,237 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,237 | +3.00 | +0.07% | |
| 4,234 | +262.00 | +6.60% | |
| 3,972 | +104.00 | +2.69% |
价格基准与方法
- 价格基准
- North America physical spot cocoa beans midpoint
- 地区
- 北美(美国)
- 规格
- North America physical spot cocoa beans midpoint
- 币种
- USD
- 单位
- USD/T
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2016-01-04
- 最近更新
- 2026-10-19
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 北美(美国) 地区、规格为 North America physical spot cocoa beans midpoint 的 可可豆 价格,单位为 USD/T。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2683 observations from 2016-01-04 to 2026-10-19. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-19 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 2888.0 · 最高 6771.0 USD/T;截至 2026-10-19
相关新闻
暂无相关新闻。