大宗商品
白糖 价格
North America physical spot white sugar midpoint
20.57USD/Lbs-0.28 (-1.34%) vs 2026-10-16
历史价格走势图
2016-01-04 至 2026-10-19 · 2733 原始报价日期
7D 变动-1.34%对比日期 2026-10-12
30D 变动+12.77%对比日期 2026-09-18
1Y 变动+32.71%对比日期 2025-10-17
3Y 变动-24.62%对比日期 2023-10-19
YTD 变动+37.04%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-19,白糖 的记录价格为 20.57 USD/Lbs。地区:北美(美国)。
较 2026-10-16 的上一条记录变动 -0.28 USD/Lbs(-1.3429%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/Lbs) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 20.57 | -0.28 | -1.34% | |
| 20.85 | -0.28 | -1.33% | |
| 21.13 | +0.29 | +1.39% | |
| 20.84 | -0.27 | -1.28% | |
| 21.11 | +0.26 | +1.25% | |
| 20.85 | +0.60 | +2.96% | |
| 20.25 | +0.10 | +0.50% | |
| 20.15 | -0.68 | -3.26% | |
| 20.83 | +0.01 | +0.05% | |
| 20.82 | +0.09 | +0.43% | |
| 20.73 | +0.80 | +4.01% | |
| 19.93 | +0.99 | +5.23% | |
| 18.94 | +0.33 | +1.77% | |
| 18.61 | -0.23 | -1.22% | |
| 18.84 | +0.28 | +1.51% | |
| 18.56 | +0.06 | +0.32% | |
| 18.5 | -0.11 | -0.59% | |
| 18.61 | -0.19 | -1.01% | |
| 18.8 | +0.24 | +1.29% | |
| 18.56 | +0.17 | +0.92% | |
| 18.39 | +0.15 | +0.82% | |
| 18.24 | -0.08 | -0.44% | |
| 18.32 | -0.57 | -3.02% | |
| 18.89 | +0.95 | +5.30% | |
| 17.94 | -0.22 | -1.21% | |
| 18.16 | +0.01 | +0.06% | |
| 18.15 | -0.58 | -3.10% | |
| 18.73 | +0.33 | +1.79% | |
| 18.4 | +0.30 | +1.66% | |
| 18.1 | +0.03 | +0.17% | |
| 18.07 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.07 | -0.63 | -3.37% | |
| 18.7 | +0.34 | +1.85% | |
| 18.36 | +0.55 | +3.09% | |
| 17.81 | +0.25 | +1.42% | |
| 17.56 | -0.63 | -3.46% | |
| 18.19 | +0.60 | +3.41% | |
| 17.59 | +0.32 | +1.85% | |
| 17.27 | -0.38 | -2.15% | |
| 17.65 | +0.04 | +0.23% | |
| 17.61 | +0.09 | +0.51% | |
| 17.52 | -0.03 | -0.17% | |
| 17.55 | +0.08 | +0.46% | |
| 17.47 | +0.60 | +3.56% | |
| 16.87 | +0.27 | +1.63% | |
| 16.6 | -0.22 | -1.31% | |
| 16.82 | +0.40 | +2.44% | |
| 16.42 | -0.31 | -1.85% | |
| 16.73 | +0.26 | +1.58% | |
| 16.47 | +0.02 | +0.12% | |
| 16.45 | +0.88 | +5.65% | |
| 15.57 | +0.42 | +2.77% | |
| 15.15 | +0.11 | +0.73% | |
| 15.04 | +0.03 | +0.20% | |
| 15.01 | +0.35 | +2.39% | |
| 14.66 | +0.23 | +1.59% | |
| 14.43 | -0.07 | -0.48% | |
| 14.5 | -0.05 | -0.34% | |
| 14.55 | -0.03 | -0.21% | |
| 14.58 | -0.19 | -1.29% | |
| 14.77 | +0.08 | +0.54% | |
| 14.69 | -0.05 | -0.34% | |
| 14.74 | -0.14 | -0.94% | |
| 14.88 | +0.06 | +0.40% | |
| 14.82 | -0.01 | -0.07% | |
| 14.83 | +0.39 | +2.70% | |
| 14.44 | -0.41 | -2.76% | |
| 14.85 | -0.03 | -0.20% | |
| 14.88 | +0.13 | +0.88% | |
| 14.75 | -0.13 | -0.87% | |
| 14.88 | -0.24 | -1.59% | |
| 15.12 | +0.01 | +0.07% | |
| 15.11 | -0.03 | -0.20% | |
| 15.14 | -0.08 | -0.53% | |
| 15.22 | +0.41 | +2.77% | |
| 14.8103 | -0.04 | -0.27% | |
| 14.85 | -0.14 | -0.93% | |
| 14.99 | +0.17 | +1.15% | |
| 14.82 | +0.04 | +0.27% | |
| 14.78 | +0.27 | +1.86% | |
| 14.51 | +0.41 | +2.91% | |
| 14.1 | +0.08 | +0.57% | |
| 14.02 | +0.07 | +0.50% | |
| 13.95 | +0.11 | +0.79% | |
| 13.84 | -0.30 | -2.13% | |
| 14.1416 | +0.01 | +0.08% | |
| 14.13 | -0.24 | -1.67% | |
| 14.37 | +0.06 | +0.42% | |
| 14.31 | +0.12 | +0.85% | |
| 14.19 | -0.04 | -0.28% |
价格基准与方法
- 价格基准
- North America physical spot white sugar midpoint
- 地区
- 北美(美国)
- 规格
- North America physical spot white sugar midpoint
- 币种
- USD
- 单位
- USD/Lbs
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2016-01-04
- 最近更新
- 2026-10-19
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 北美(美国) 地区、规格为 North America physical spot white sugar midpoint 的 白糖 价格,单位为 USD/Lbs。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2733 observations from 2016-01-04 to 2026-10-19. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-19 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 13.48 · 最高 21.13 USD/Lbs;截至 2026-10-19
相关新闻
暂无相关新闻。