원자재
황산 현물 가격
market data published product 236 benchmark (CNY/mt); china market
1,557.5CNY/mt0.00 (0.00%) vs 2026-10-19
과거 가격 차트
2018-01-02 ~ 2026-10-20 · 2300 관측 날짜
7D 변동-7.15%비교 기준일 2026-10-13
30D 변동-14.07%비교 기준일 2026-09-18
1Y 변동+143.36%비교 기준일 2025-10-20
3Y 변동+429.76%비교 기준일 2023-10-20
YTD 변동+66.13%비교 기준일 2025-12-31
2026-10-20 기준 황산의 기록 가격은 1,557.5 CNY/mt입니다. 지역: 중국.
2026-10-19의 이전 기록 대비 0 CNY/mt (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (CNY/mt) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 1,557.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,557.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,557.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,557.5 | -120.00 | -7.15% | |
| 1,677.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,677.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,677.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,677.5 | -32.50 | -1.90% | |
| 1,710 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,710 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,710 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,710 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,710 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,710 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,710 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,710 | -27.50 | -1.58% | |
| 1,737.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,737.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,737.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,737.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,737.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,737.5 | -75.00 | -4.14% | |
| 1,812.5 | -27.50 | -1.49% | |
| 1,840 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,840 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,840 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,840 | -10.00 | -0.54% | |
| 1,850 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,850 | +30.00 | +1.65% | |
| 1,820 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,820 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,820 | +20.00 | +1.11% | |
| 1,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,800 | -25.00 | -1.37% | |
| 1,825 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,825 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,825 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,825 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,825 | -10.00 | -0.54% | |
| 1,835 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,835 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,835 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,835 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,835 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,835 | -35.00 | -1.87% | |
| 1,870 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,870 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,870 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,870 | -10.00 | -0.53% | |
| 1,880 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,880 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,880 | -65.00 | -3.34% | |
| 1,945 | -117.50 | -5.70% | |
| 2,062.5 | -30.00 | -1.43% | |
| 2,092.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,092.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,092.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,092.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,092.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,092.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,092.5 | -20.00 | -0.95% | |
| 2,112.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,112.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,112.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,112.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,112.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,112.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,112.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,112.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,112.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,112.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,112.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,112.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,112.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,112.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,112.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,112.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,112.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,112.5 | -55.00 | -2.54% | |
| 2,167.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,167.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,167.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,167.5 | +50.00 | +2.36% | |
| 2,117.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,117.5 | -100.00 | -4.51% | |
| 2,217.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,217.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,217.5 | +27.50 | +1.26% |
가격 기준 및 방법론
- 가격 기준
- market data published product 236 benchmark (CNY/mt); china market
- 지역
- 중국
- 사양
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 통화
- CNY
- 단위
- CNY/mt
- 기록 주기
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 기록 시작일
- 2018-01-02
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 원자재 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 중국의 황산, 사양 market data published benchmark (CNY/mt)을 CNY/mt 단위로 기록합니다. 동일한 등급, 지역 및 가격 기준의 기록만 비교하세요.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 640.0 · 최고 2217.5 CNY/mt; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.