스티렌 현물 가격
market data published product 168 benchmark (CNY/mt); china market
과거 가격 차트
2018-01-02 ~ 2026-10-20 · 2300 관측 날짜
2026-10-20 기준 스티렌의 기록 가격은 10,800 CNY/mt입니다. 지역: 중국.
2026-10-19의 이전 기록 대비 -30 CNY/mt (-0.277%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (CNY/mt) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 10,800 | -30.00 | -0.28% | |
| 10,830 | -34.00 | -0.31% | |
| 10,864 | -376.00 | -3.35% | |
| 11,240 | +360.00 | +3.31% | |
| 10,880 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,880 | -94.00 | -0.86% | |
| 10,974 | -546.00 | -4.74% | |
| 11,520 | 0.00 | 0.00% | |
| 11,520 | +910.00 | +8.58% | |
| 10,610 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,610 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,610 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,610 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,610 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,610 | +210.00 | +2.02% | |
| 10,400 | +180.00 | +1.76% | |
| 10,220 | +140.00 | +1.39% | |
| 10,080 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,080 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,080 | +20.00 | +0.20% | |
| 10,060 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,060 | -380.00 | -3.64% | |
| 10,440 | -130.00 | -1.23% | |
| 10,570 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,570 | 0.00 | 0.00% | |
| 10,570 | +20.00 | +0.19% | |
| 10,550 | -60.00 | -0.57% | |
| 10,610 | +166.00 | +1.59% | |
| 10,444 | +430.00 | +4.29% | |
| 10,014 | +114.00 | +1.15% | |
| 9,900 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,900 | -20.00 | -0.20% | |
| 9,920 | +50.00 | +0.51% | |
| 9,870 | +350.00 | +3.68% | |
| 9,520 | +60.00 | +0.63% | |
| 9,460 | +390.00 | +4.30% | |
| 9,070 | +30.00 | +0.33% | |
| 9,040 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,040 | -264.00 | -2.84% | |
| 9,304 | +174.00 | +1.91% | |
| 9,130 | +160.00 | +1.78% | |
| 8,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,970 | +10.00 | +0.11% | |
| 8,960 | +112.00 | +1.27% | |
| 8,848 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,848 | +18.00 | +0.20% | |
| 8,830 | +190.00 | +2.20% | |
| 8,640 | -10.00 | -0.12% | |
| 8,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,650 | +10.00 | +0.12% | |
| 8,640 | +20.00 | +0.23% | |
| 8,620 | +270.00 | +3.23% | |
| 8,350 | -30.00 | -0.36% | |
| 8,380 | -320.00 | -3.68% | |
| 8,700 | +80.00 | +0.93% | |
| 8,620 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,620 | -70.00 | -0.81% | |
| 8,690 | +50.00 | +0.58% | |
| 8,640 | 0.00 | 0.00% | |
| 8,640 | -30.00 | -0.35% | |
| 8,670 | -394.00 | -4.35% | |
| 9,064 | -2.00 | -0.02% | |
| 9,066 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,066 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,066 | -14.00 | -0.15% | |
| 9,080 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,080 | +370.00 | +4.25% | |
| 8,710 | +20.00 | +0.23% | |
| 8,690 | +204.00 | +2.40% | |
| 8,486 | +174.00 | +2.09% | |
| 8,312 | +122.00 | +1.49% | |
| 8,190 | +380.00 | +4.87% | |
| 7,810 | +10.00 | +0.13% | |
| 7,800 | +60.00 | +0.78% | |
| 7,740 | +366.00 | +4.96% | |
| 7,374 | -6.00 | -0.08% | |
| 7,380 | +120.00 | +1.65% | |
| 7,260 | -10.00 | -0.14% | |
| 7,270 | -60.00 | -0.82% | |
| 7,330 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,330 | +20.00 | +0.27% | |
| 7,310 | -180.00 | -2.40% | |
| 7,490 | -30.00 | -0.40% | |
| 7,520 | -290.00 | -3.71% | |
| 7,810 | -50.00 | -0.64% | |
| 7,860 | -10.00 | -0.13% | |
| 7,870 | -10.00 | -0.13% | |
| 7,880 | 0.00 | 0.00% | |
| 7,880 | -130.00 | -1.62% | |
| 8,010 | -260.00 | -3.14% |
가격 기준 및 방법론
- 가격 기준
- market data published product 168 benchmark (CNY/mt); china market
- 지역
- 중국
- 사양
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 통화
- CNY
- 단위
- CNY/mt
- 기록 주기
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 기록 시작일
- 2018-01-02
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 원자재 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 중국의 스티렌, 사양 market data published benchmark (CNY/mt)을 CNY/mt 단위로 기록합니다. 동일한 등급, 지역 및 가격 기준의 기록만 비교하세요.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 6566.0 · 최고 11570.0 CNY/mt; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.