전자제품
USB2.0(PCBA) 32GB 가격
20CNY/drive-0.50 (-2.44%) vs 2026-10-15
과거 가격 차트
2020-01-05 ~ 2026-10-16 · 232 관측 날짜
7D 변동-2.44%비교 기준일 2026-10-09
30D 변동-2.44%비교 기준일 2026-09-16
1Y 변동+76.99%비교 기준일 2025-10-11
3Y 변동+81.82%비교 기준일 2023-10-13
YTD 변동+33.33%비교 기준일 2025-12-15
2026-10-16 기준 USB2.0(PCBA) 32GB의 기록 가격은 20 CNY/drive입니다. 지역: Mainland China.
2026-10-15의 이전 기록 대비 -0.5 CNY/drive (-2.439%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (CNY/drive) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 20 | -0.50 | -2.44% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.5 | -0.20 | -0.97% | |
| 20.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.7 | +0.70 | +3.50% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | -0.30 | -1.48% | |
| 20.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.3 | +5.30 | +35.33% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | +0.80 | +5.63% | |
| 14.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.2 | +0.40 | +2.90% | |
| 13.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.8 | +0.40 | +2.99% | |
| 13.4 | +2.10 | +18.58% | |
| 11.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.3 | +0.10 | +0.89% | |
| 11.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.2 | -1.60 | -12.50% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | -0.70 | -5.19% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | +1.50 | +12.50% | |
| 12 | +0.20 | +1.69% | |
| 11.8 | +0.30 | +2.61% | |
| 11.5 | +0.50 | +4.55% | |
| 11 | 0.00 | 0.00% | |
| 11 | 0.00 | 0.00% | |
| 11 | 0.00 | 0.00% | |
| 11 | 0.00 | 0.00% | |
| 11 | 0.00 | 0.00% | |
| 11 | 0.00 | 0.00% | |
| 11 | +0.50 | +4.76% | |
| 10.5 | +0.30 | +2.94% | |
| 10.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.2 | +0.90 | +9.68% | |
| 9.3 | 0.00 | 0.00% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- Mainland China
- 사양
- USB 2.0 · USB2.0(PCBA) 32GB
- 통화
- CNY
- 단위
- CNY/drive
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2020-01-05
- 마지막 업데이트
- 2026-10-16
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 Mainland China의 USB2.0(PCBA) 32GB, 사양 USB 2.0 · USB2.0(PCBA) 32GB을 CNY/drive 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 232 observations from 2020-01-05 to 2026-10-16. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-16는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 13.4 · 최고 20.7 CNY/drive; 종료일 2026-10-16
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.