大宗商品
天然橡胶 价格
North America physical spot natural rubber midpoint
256.4USD Cents/Kg+1.70 (+0.67%) vs 2026-10-16
历史价格走势图
2016-01-04 至 2026-10-19 · 2711 原始报价日期
7D 变动-3.17%对比日期 2026-10-12
30D 变动+7.73%对比日期 2026-09-18
1Y 变动+49.68%对比日期 2025-10-17
3Y 变动+74.30%对比日期 2023-10-19
YTD 变动+42.52%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-19,天然橡胶 的记录价格为 256.4 USD Cents/Kg。地区:北美(美国)。
较 2026-10-16 的上一条记录变动 +1.7 USD Cents/Kg(+0.6675%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD Cents/Kg) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 256.4 | +1.70 | +0.67% | |
| 254.7 | -3.90 | -1.51% | |
| 258.6 | -0.90 | -0.35% | |
| 259.5 | -5.90 | -2.22% | |
| 265.4 | +0.60 | +0.23% | |
| 264.8 | +5.80 | +2.24% | |
| 259 | +0.80 | +0.31% | |
| 258.2 | -2.00 | -0.77% | |
| 260.2 | -0.20 | -0.08% | |
| 260.4 | +2.60 | +1.01% | |
| 257.8 | +2.40 | +0.94% | |
| 255.4 | -3.30 | -1.28% | |
| 258.7 | +8.70 | +3.48% | |
| 250 | -2.40 | -0.95% | |
| 252.4 | -3.80 | -1.48% | |
| 256.2 | +2.20 | +0.87% | |
| 254 | +4.50 | +1.80% | |
| 249.5 | +7.80 | +3.23% | |
| 241.7 | +3.70 | +1.55% | |
| 238 | +1.20 | +0.51% | |
| 236.8 | -1.20 | -0.50% | |
| 238 | +1.20 | +0.51% | |
| 236.8 | -2.30 | -0.96% | |
| 239.1 | +0.30 | +0.13% | |
| 238.8 | +2.80 | +1.19% | |
| 236 | -2.30 | -0.97% | |
| 238.3 | -4.90 | -2.01% | |
| 243.2 | -2.80 | -1.14% | |
| 246 | -3.90 | -1.56% | |
| 249.9 | +0.90 | +0.36% | |
| 249 | +16.30 | +7.00% | |
| 232.7 | -0.10 | -0.04% | |
| 232.8 | -2.30 | -0.98% | |
| 235.1 | -7.90 | -3.25% | |
| 243 | +2.60 | +1.08% | |
| 240.4 | +1.40 | +0.59% | |
| 239 | +2.70 | +1.14% | |
| 236.3 | +1.00 | +0.42% | |
| 235.3 | -0.70 | -0.30% | |
| 236 | +3.30 | +1.42% | |
| 232.7 | +1.60 | +0.69% | |
| 231.1 | +2.90 | +1.27% | |
| 228.2 | +3.40 | +1.51% | |
| 224.8 | +1.10 | +0.49% | |
| 223.7 | +3.90 | +1.77% | |
| 219.8 | -1.50 | -0.68% | |
| 221.3 | -0.90 | -0.41% | |
| 222.2 | +1.40 | +0.63% | |
| 220.8 | +1.60 | +0.73% | |
| 219.2 | +0.40 | +0.18% | |
| 218.8 | +1.20 | +0.55% | |
| 217.6 | +0.70 | +0.32% | |
| 216.9 | +5.90 | +2.80% | |
| 211 | -13.40 | -5.97% | |
| 224.4 | +8.10 | +3.74% | |
| 216.3 | +2.80 | +1.31% | |
| 213.5 | -3.60 | -1.66% | |
| 217.1 | -0.90 | -0.41% | |
| 218 | +1.00 | +0.46% | |
| 217 | -2.30 | -1.05% | |
| 219.3 | +0.90 | +0.41% | |
| 218.4 | +1.90 | +0.88% | |
| 216.5 | -1.40 | -0.64% | |
| 217.9 | +3.00 | +1.40% | |
| 214.9 | -1.10 | -0.51% | |
| 216 | -2.70 | -1.23% | |
| 218.7 | +1.20 | +0.55% | |
| 217.5 | +3.00 | +1.40% | |
| 214.5 | -0.20 | -0.09% | |
| 214.7 | -2.50 | -1.15% | |
| 217.2 | -1.00 | -0.46% | |
| 218.2 | +1.40 | +0.65% | |
| 216.8 | +2.90 | +1.36% | |
| 213.9 | +2.30 | +1.09% | |
| 211.6 | +2.80 | +1.34% | |
| 208.8 | -0.60 | -0.29% | |
| 209.4 | -6.40 | -2.97% | |
| 215.8 | +3.90 | +1.84% | |
| 211.9 | +3.30 | +1.58% | |
| 208.6 | -2.20 | -1.04% | |
| 210.8 | -13.50 | -6.02% | |
| 224.3 | -2.90 | -1.28% | |
| 227.2 | +0.90 | +0.40% | |
| 226.3 | -1.10 | -0.48% | |
| 227.4 | -0.80 | -0.35% | |
| 228.2 | -3.40 | -1.47% | |
| 231.6 | +3.50 | +1.53% | |
| 228.1 | +2.60 | +1.15% | |
| 225.5 | +1.10 | +0.49% | |
| 224.4 | +1.80 | +0.81% |
价格基准与方法
- 价格基准
- North America physical spot natural rubber midpoint
- 地区
- 北美(美国)
- 规格
- North America physical spot natural rubber midpoint
- 币种
- USD
- 单位
- USD Cents/Kg
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2016-01-04
- 最近更新
- 2026-10-19
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 北美(美国) 地区、规格为 North America physical spot natural rubber midpoint 的 天然橡胶 价格,单位为 USD Cents/Kg。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 2711 observations from 2016-01-04 to 2026-10-19. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-19 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 168.2 · 最高 265.4 USD Cents/Kg;截至 2026-10-19
相关新闻
暂无相关新闻。