海运运费
美国太平洋西北沿岸至日本粮食海运费 价格
Bulk grain ocean freight; monthly average, not a daily or closing quote
38USD/mt+0.69 (+1.85%) vs 2026-09-30
历史价格走势图
2016-01-31 至 2026-10-31 · 130 原始报价日期
7D 变动+1.85%对比日期 2026-09-30
30D 变动+1.85%对比日期 2026-09-30
1Y 变动+28.16%对比日期 2025-10-31
3Y 变动+26.93%对比日期 2023-10-31
YTD 变动+30.67%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-31,美国太平洋西北沿岸至日本粮食海运费 的记录价格为 38 USD/mt。地区:美国。
较 2026-09-30 的上一条记录变动 +0.69 USD/mt(+1.8494%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/mt) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 38 | +0.69 | +1.85% | |
| 37.31 | +0.56 | +1.52% | |
| 36.75 | +0.80 | +2.23% | |
| 35.95 | -0.80 | -2.18% | |
| 36.75 | -0.25 | -0.68% | |
| 37 | +2.00 | +5.71% | |
| 35 | +1.25 | +3.70% | |
| 33.75 | +3.25 | +10.66% | |
| 30.5 | +2.70 | +9.71% | |
| 27.8 | -1.28 | -4.40% | |
| 29.08 | -0.07 | -0.24% | |
| 29.15 | -0.50 | -1.69% | |
| 29.65 | +0.02 | +0.07% | |
| 29.63 | +0.82 | +2.85% | |
| 28.81 | +0.01 | +0.03% | |
| 28.8 | +1.80 | +6.67% | |
| 27 | -0.05 | -0.18% | |
| 27.05 | -0.26 | -0.95% | |
| 27.31 | -0.07 | -0.26% | |
| 27.38 | +0.25 | +0.92% | |
| 27.13 | +0.98 | +3.75% | |
| 26.15 | -1.43 | -5.18% | |
| 27.58 | -1.67 | -5.71% | |
| 29.25 | -0.80 | -2.66% | |
| 30.05 | -0.08 | -0.27% | |
| 30.13 | -0.77 | -2.49% | |
| 30.9 | -0.79 | -2.49% | |
| 31.69 | -0.56 | -1.74% | |
| 32.25 | -0.85 | -2.57% | |
| 33.1 | +0.47 | +1.44% | |
| 32.63 | -0.68 | -2.04% | |
| 33.31 | +1.81 | +5.75% | |
| 31.5 | +0.44 | +1.42% | |
| 31.06 | -1.11 | -3.45% | |
| 32.17 | +2.23 | +7.45% | |
| 29.94 | +0.00 | +0.01% | |
| 29.9375 | +0.19 | +0.63% | |
| 29.75 | +2.65 | +9.78% | |
| 27.1 | +1.66 | +6.53% | |
| 25.44 | -1.06 | -4.00% | |
| 26.5 | -2.06 | -7.21% | |
| 28.56 | -1.44 | -4.80% | |
| 30 | +0.70 | +2.39% | |
| 29.3 | +2.24 | +8.28% | |
| 27.06 | -1.75 | -6.07% | |
| 28.81 | -3.13 | -9.80% | |
| 31.94 | -1.81 | -5.36% | |
| 33.75 | -2.63 | -7.23% | |
| 36.38 | +1.28 | +3.65% | |
| 35.1 | -2.28 | -6.10% | |
| 37.38 | -3.93 | -9.51% | |
| 41.31 | -3.79 | -8.40% | |
| 45.1 | -1.15 | -2.49% | |
| 46.25 | +2.00 | +4.52% | |
| 44.25 | +1.40 | +3.27% | |
| 42.85 | +6.72 | +18.60% | |
| 36.13 | -0.31 | -0.85% | |
| 36.44 | -1.31 | -3.47% | |
| 37.75 | -3.83 | -9.21% | |
| 41.58 | -6.55 | -13.61% | |
| 48.13 | +2.93 | +6.48% | |
| 45.2 | +1.57 | +3.60% | |
| 43.63 | -1.22 | -2.72% | |
| 44.85 | +4.16 | +10.22% | |
| 40.69 | +2.06 | +5.33% | |
| 38.63 | +2.93 | +8.21% | |
| 35.7 | +1.76 | +5.19% | |
| 33.94 | +4.38 | +14.82% | |
| 29.56 | +3.50 | +13.43% | |
| 26.06 | +2.56 | +10.89% | |
| 23.5 | +0.50 | +2.17% | |
| 23 | -0.70 | -2.95% | |
| 23.7 | -0.36 | -1.50% | |
| 24.06 | +0.06 | +0.25% | |
| 24 | +2.90 | +13.74% | |
| 21.1 | +1.66 | +8.54% | |
| 19.44 | +1.50 | +8.36% | |
| 17.94 | -1.51 | -7.76% | |
| 19.45 | -2.61 | -11.83% | |
| 22.06 | -0.57 | -2.52% | |
| 22.63 | -1.97 | -8.01% | |
| 24.6 | -0.90 | -3.53% | |
| 25.5 | +0.25 | +0.99% | |
| 25.25 | -2.85 | -10.14% | |
| 28.1 | -1.40 | -4.75% | |
| 29.5 | +1.50 | +5.36% | |
| 28 | +1.81 | +6.91% | |
| 26.19 | +2.38 | +10.00% | |
| 23.81 | +0.26 | +1.10% | |
| 23.55 | +0.24 | +1.03% |
价格基准与方法
- 价格基准
- 粮食海运费;月均价,并非每日或收盘报价
- 地区
- 美国
- 规格
- 粮食海运费;月均价,并非每日或收盘报价
- 币种
- USD
- 单位
- USD/mt
- 记录频率
- 月度
- 历史起始
- 2016-01-31
- 最近更新
- 2026-10-31
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 Bulk grain ocean freight; monthly average, not a daily or closing quote 的 美国太平洋西北沿岸至日本粮食海运费 价格,单位为 USD/mt。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 130 observations from 2016-01-31 to 2026-10-31. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-31 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 27.8 · 最高 38.0 USD/mt;截至 2026-10-31
相关新闻
暂无相关新闻。
相关分类
干散货运费相关品种
- 美国墨西哥湾沿岸至日本粮食海运费美国 · USD/mt76130 实际记录日期 · 2026-10-31
- 巴卡雷纳至汉堡大豆海运费巴西 · USD/mt4742 实际记录日期 · 2026-06-30
- 巴卡雷纳至上海大豆海运费巴西 · USD/mt59.7542 实际记录日期 · 2026-06-30
- 巴拉那瓜至汉堡大豆海运费巴西 · USD/mt51.942 实际记录日期 · 2026-06-30
- 巴拉那瓜至上海大豆海运费巴西 · USD/mt57.542 实际记录日期 · 2026-06-30
- 里奥格兰德至汉堡大豆海运费巴西 · USD/mt53.342 实际记录日期 · 2026-06-30