海上運賃
米国太平洋岸北西部発日本向け穀物海上運賃 価格
Bulk grain ocean freight; monthly average, not a daily or closing quote
38USD/mt+0.69 (+1.85%) vs 2026-09-30
価格推移チャート
2016-01-31 〜 2026-10-31 · 130 記録日付
7D 変動+1.85%比較日 2026-09-30
30D 変動+1.85%比較日 2026-09-30
1Y 変動+28.16%比較日 2025-10-31
3Y 変動+26.93%比較日 2023-10-31
YTD 変動+30.67%比較日 2025-12-31
2026-10-31時点の米国太平洋岸北西部発日本向け穀物海上運賃の記録価格は38 USD/mtです。地域:米国。
2026-09-30の前回記録比で+0.69 USD/mt(+1.8494%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/mt) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 38 | +0.69 | +1.85% | |
| 37.31 | +0.56 | +1.52% | |
| 36.75 | +0.80 | +2.23% | |
| 35.95 | -0.80 | -2.18% | |
| 36.75 | -0.25 | -0.68% | |
| 37 | +2.00 | +5.71% | |
| 35 | +1.25 | +3.70% | |
| 33.75 | +3.25 | +10.66% | |
| 30.5 | +2.70 | +9.71% | |
| 27.8 | -1.28 | -4.40% | |
| 29.08 | -0.07 | -0.24% | |
| 29.15 | -0.50 | -1.69% | |
| 29.65 | +0.02 | +0.07% | |
| 29.63 | +0.82 | +2.85% | |
| 28.81 | +0.01 | +0.03% | |
| 28.8 | +1.80 | +6.67% | |
| 27 | -0.05 | -0.18% | |
| 27.05 | -0.26 | -0.95% | |
| 27.31 | -0.07 | -0.26% | |
| 27.38 | +0.25 | +0.92% | |
| 27.13 | +0.98 | +3.75% | |
| 26.15 | -1.43 | -5.18% | |
| 27.58 | -1.67 | -5.71% | |
| 29.25 | -0.80 | -2.66% | |
| 30.05 | -0.08 | -0.27% | |
| 30.13 | -0.77 | -2.49% | |
| 30.9 | -0.79 | -2.49% | |
| 31.69 | -0.56 | -1.74% | |
| 32.25 | -0.85 | -2.57% | |
| 33.1 | +0.47 | +1.44% | |
| 32.63 | -0.68 | -2.04% | |
| 33.31 | +1.81 | +5.75% | |
| 31.5 | +0.44 | +1.42% | |
| 31.06 | -1.11 | -3.45% | |
| 32.17 | +2.23 | +7.45% | |
| 29.94 | +0.00 | +0.01% | |
| 29.9375 | +0.19 | +0.63% | |
| 29.75 | +2.65 | +9.78% | |
| 27.1 | +1.66 | +6.53% | |
| 25.44 | -1.06 | -4.00% | |
| 26.5 | -2.06 | -7.21% | |
| 28.56 | -1.44 | -4.80% | |
| 30 | +0.70 | +2.39% | |
| 29.3 | +2.24 | +8.28% | |
| 27.06 | -1.75 | -6.07% | |
| 28.81 | -3.13 | -9.80% | |
| 31.94 | -1.81 | -5.36% | |
| 33.75 | -2.63 | -7.23% | |
| 36.38 | +1.28 | +3.65% | |
| 35.1 | -2.28 | -6.10% | |
| 37.38 | -3.93 | -9.51% | |
| 41.31 | -3.79 | -8.40% | |
| 45.1 | -1.15 | -2.49% | |
| 46.25 | +2.00 | +4.52% | |
| 44.25 | +1.40 | +3.27% | |
| 42.85 | +6.72 | +18.60% | |
| 36.13 | -0.31 | -0.85% | |
| 36.44 | -1.31 | -3.47% | |
| 37.75 | -3.83 | -9.21% | |
| 41.58 | -6.55 | -13.61% | |
| 48.13 | +2.93 | +6.48% | |
| 45.2 | +1.57 | +3.60% | |
| 43.63 | -1.22 | -2.72% | |
| 44.85 | +4.16 | +10.22% | |
| 40.69 | +2.06 | +5.33% | |
| 38.63 | +2.93 | +8.21% | |
| 35.7 | +1.76 | +5.19% | |
| 33.94 | +4.38 | +14.82% | |
| 29.56 | +3.50 | +13.43% | |
| 26.06 | +2.56 | +10.89% | |
| 23.5 | +0.50 | +2.17% | |
| 23 | -0.70 | -2.95% | |
| 23.7 | -0.36 | -1.50% | |
| 24.06 | +0.06 | +0.25% | |
| 24 | +2.90 | +13.74% | |
| 21.1 | +1.66 | +8.54% | |
| 19.44 | +1.50 | +8.36% | |
| 17.94 | -1.51 | -7.76% | |
| 19.45 | -2.61 | -11.83% | |
| 22.06 | -0.57 | -2.52% | |
| 22.63 | -1.97 | -8.01% | |
| 24.6 | -0.90 | -3.53% | |
| 25.5 | +0.25 | +0.99% | |
| 25.25 | -2.85 | -10.14% | |
| 28.1 | -1.40 | -4.75% | |
| 29.5 | +1.50 | +5.36% | |
| 28 | +1.81 | +6.91% | |
| 26.19 | +2.38 | +10.00% | |
| 23.81 | +0.26 | +1.10% | |
| 23.55 | +0.24 | +1.03% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- 穀物海上運賃:月平均、日次・終値ではありません
- 地域
- 米国
- 仕様
- 穀物海上運賃:月平均、日次・終値ではありません
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/mt
- 記録頻度
- 月次
- 履歴開始日
- 2016-01-31
- 最終更新
- 2026-10-31
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は米国の米国太平洋岸北西部発日本向け穀物海上運賃(仕様:Bulk grain ocean freight; monthly average, not a daily or closing quote)をUSD/mtで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 130 observations from 2016-01-31 to 2026-10-31. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-31は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 27.8 · 高値 38.0 USD/mt;終了日 2026-10-31
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。
関連分類
ドライバルク運賃関連市場
- 米国メキシコ湾岸発日本向け穀物海上運賃米国 · USD/mt76130 観測日 · 2026-10-31
- バルカレナ発ハンブルク向け大豆海上運賃ブラジル · USD/mt4742 観測日 · 2026-06-30
- バルカレナ発上海向け大豆海上運賃ブラジル · USD/mt59.7542 観測日 · 2026-06-30
- パラナグア発ハンブルク向け大豆海上運賃ブラジル · USD/mt51.942 観測日 · 2026-06-30
- パラナグア発上海向け大豆海上運賃ブラジル · USD/mt57.542 観測日 · 2026-06-30
- リオグランデ発ハンブルク向け大豆海上運賃ブラジル · USD/mt53.342 観測日 · 2026-06-30