海上運賃
米国メキシコ湾岸発日本向け穀物海上運賃 価格
Bulk grain ocean freight; monthly average, not a daily or closing quote
76USD/mt-0.38 (-0.50%) vs 2026-09-30
価格推移チャート
2016-01-31 〜 2026-10-31 · 130 記録日付
7D 変動-0.50%比較日 2026-09-30
30D 変動-0.50%比較日 2026-09-30
1Y 変動+33.80%比較日 2025-10-31
3Y 変動+33.04%比較日 2023-10-31
YTD 変動+36.32%比較日 2025-12-31
2026-10-31時点の米国メキシコ湾岸発日本向け穀物海上運賃の記録価格は76 USD/mtです。地域:米国。
2026-09-30の前回記録比で-0.38 USD/mt(-0.4975%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/mt) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 76 | -0.38 | -0.50% | |
| 76.38 | +3.44 | +4.72% | |
| 72.94 | +3.99 | +5.79% | |
| 68.95 | -2.24 | -3.15% | |
| 71.19 | +0.38 | +0.54% | |
| 70.81 | +5.01 | +7.61% | |
| 65.8 | +5.36 | +8.87% | |
| 60.44 | +6.25 | +11.53% | |
| 54.19 | +4.04 | +8.06% | |
| 50.15 | -5.60 | -10.04% | |
| 55.75 | -0.75 | -1.33% | |
| 56.5 | -0.30 | -0.53% | |
| 56.8 | -0.33 | -0.58% | |
| 57.13 | +2.94 | +5.43% | |
| 54.19 | +2.44 | +4.71% | |
| 51.75 | +4.87 | +10.39% | |
| 46.88 | +0.68 | +1.47% | |
| 46.2 | +0.01 | +0.02% | |
| 46.19 | -0.75 | -1.60% | |
| 46.94 | +0.81 | +1.76% | |
| 46.13 | +0.58 | +1.27% | |
| 45.55 | -0.53 | -1.15% | |
| 46.08 | -3.42 | -6.91% | |
| 49.5 | -4.15 | -7.74% | |
| 53.65 | -1.91 | -3.44% | |
| 55.56 | -3.09 | -5.27% | |
| 58.65 | -1.10 | -1.84% | |
| 59.75 | -0.25 | -0.42% | |
| 60 | -1.80 | -2.91% | |
| 61.8 | +0.61 | +1.00% | |
| 61.19 | -0.50 | -0.81% | |
| 61.69 | +2.74 | +4.65% | |
| 58.95 | +0.14 | +0.24% | |
| 58.81 | -2.94 | -4.76% | |
| 61.75 | +3.81 | +6.58% | |
| 57.94 | +0.81 | +1.43% | |
| 57.125 | +1.38 | +2.47% | |
| 55.75 | +5.35 | +10.62% | |
| 50.4 | +4.27 | +9.26% | |
| 46.13 | -1.97 | -4.10% | |
| 48.1 | -3.28 | -6.38% | |
| 51.38 | -3.81 | -6.90% | |
| 55.19 | +2.69 | +5.12% | |
| 52.5 | +3.94 | +8.11% | |
| 48.56 | -3.75 | -7.17% | |
| 52.31 | -4.50 | -7.92% | |
| 56.81 | -1.02 | -1.76% | |
| 57.83 | -4.73 | -7.56% | |
| 62.56 | +2.86 | +4.79% | |
| 59.7 | -4.43 | -6.91% | |
| 64.13 | -6.75 | -9.52% | |
| 70.88 | -8.07 | -10.22% | |
| 78.95 | -2.43 | -2.99% | |
| 81.38 | +2.88 | +3.67% | |
| 78.5 | +2.20 | +2.88% | |
| 76.3 | +11.17 | +17.15% | |
| 65.13 | -1.37 | -2.06% | |
| 66.5 | -4.13 | -5.85% | |
| 70.63 | -6.87 | -8.86% | |
| 77.5 | -9.88 | -11.31% | |
| 87.38 | +5.23 | +6.37% | |
| 82.15 | +1.77 | +2.20% | |
| 80.38 | -2.22 | -2.69% | |
| 82.6 | +11.97 | +16.95% | |
| 70.63 | +4.63 | +7.02% | |
| 66 | +4.80 | +7.84% | |
| 61.2 | +1.95 | +3.29% | |
| 59.25 | +7.45 | +14.38% | |
| 51.8 | +6.30 | +13.85% | |
| 45.5 | +3.75 | +8.98% | |
| 41.75 | +0.08 | +0.19% | |
| 41.67 | -1.23 | -2.87% | |
| 42.9 | -1.04 | -2.37% | |
| 43.94 | -0.19 | -0.43% | |
| 44.13 | +3.23 | +7.90% | |
| 40.9 | +4.02 | +10.90% | |
| 36.88 | +2.57 | +7.49% | |
| 34.31 | -3.49 | -9.23% | |
| 37.8 | -4.01 | -9.59% | |
| 41.81 | -1.07 | -2.50% | |
| 42.88 | -2.57 | -5.65% | |
| 45.45 | -1.38 | -2.95% | |
| 46.83 | -0.25 | -0.53% | |
| 47.08 | -3.77 | -7.41% | |
| 50.85 | -1.21 | -2.32% | |
| 52.06 | +1.71 | +3.40% | |
| 50.35 | +2.60 | +5.45% | |
| 47.75 | +4.56 | +10.56% | |
| 43.19 | +0.09 | +0.21% | |
| 43.1 | +1.04 | +2.47% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- 穀物海上運賃:月平均、日次・終値ではありません
- 地域
- 米国
- 仕様
- 穀物海上運賃:月平均、日次・終値ではありません
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/mt
- 記録頻度
- 月次
- 履歴開始日
- 2016-01-31
- 最終更新
- 2026-10-31
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は米国の米国メキシコ湾岸発日本向け穀物海上運賃(仕様:Bulk grain ocean freight; monthly average, not a daily or closing quote)をUSD/mtで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 130 observations from 2016-01-31 to 2026-10-31. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-31は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 50.15 · 高値 76.38 USD/mt;終了日 2026-10-31
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。
関連分類
ドライバルク運賃関連市場
- 米国太平洋岸北西部発日本向け穀物海上運賃米国 · USD/mt38130 観測日 · 2026-10-31
- バルカレナ発ハンブルク向け大豆海上運賃ブラジル · USD/mt4742 観測日 · 2026-06-30
- バルカレナ発上海向け大豆海上運賃ブラジル · USD/mt59.7542 観測日 · 2026-06-30
- パラナグア発ハンブルク向け大豆海上運賃ブラジル · USD/mt51.942 観測日 · 2026-06-30
- パラナグア発上海向け大豆海上運賃ブラジル · USD/mt57.542 観測日 · 2026-06-30
- リオグランデ発ハンブルク向け大豆海上運賃ブラジル · USD/mt53.342 観測日 · 2026-06-30