海运运费
美国墨西哥湾沿岸至日本粮食海运费 价格
Bulk grain ocean freight; monthly average, not a daily or closing quote
76USD/mt-0.38 (-0.50%) vs 2026-09-30
历史价格走势图
2016-01-31 至 2026-10-31 · 130 原始报价日期
7D 变动-0.50%对比日期 2026-09-30
30D 变动-0.50%对比日期 2026-09-30
1Y 变动+33.80%对比日期 2025-10-31
3Y 变动+33.04%对比日期 2023-10-31
YTD 变动+36.32%对比日期 2025-12-31
截至 2026-10-31,美国墨西哥湾沿岸至日本粮食海运费 的记录价格为 76 USD/mt。地区:美国。
较 2026-09-30 的上一条记录变动 -0.38 USD/mt(-0.4975%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/mt) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 76 | -0.38 | -0.50% | |
| 76.38 | +3.44 | +4.72% | |
| 72.94 | +3.99 | +5.79% | |
| 68.95 | -2.24 | -3.15% | |
| 71.19 | +0.38 | +0.54% | |
| 70.81 | +5.01 | +7.61% | |
| 65.8 | +5.36 | +8.87% | |
| 60.44 | +6.25 | +11.53% | |
| 54.19 | +4.04 | +8.06% | |
| 50.15 | -5.60 | -10.04% | |
| 55.75 | -0.75 | -1.33% | |
| 56.5 | -0.30 | -0.53% | |
| 56.8 | -0.33 | -0.58% | |
| 57.13 | +2.94 | +5.43% | |
| 54.19 | +2.44 | +4.71% | |
| 51.75 | +4.87 | +10.39% | |
| 46.88 | +0.68 | +1.47% | |
| 46.2 | +0.01 | +0.02% | |
| 46.19 | -0.75 | -1.60% | |
| 46.94 | +0.81 | +1.76% | |
| 46.13 | +0.58 | +1.27% | |
| 45.55 | -0.53 | -1.15% | |
| 46.08 | -3.42 | -6.91% | |
| 49.5 | -4.15 | -7.74% | |
| 53.65 | -1.91 | -3.44% | |
| 55.56 | -3.09 | -5.27% | |
| 58.65 | -1.10 | -1.84% | |
| 59.75 | -0.25 | -0.42% | |
| 60 | -1.80 | -2.91% | |
| 61.8 | +0.61 | +1.00% | |
| 61.19 | -0.50 | -0.81% | |
| 61.69 | +2.74 | +4.65% | |
| 58.95 | +0.14 | +0.24% | |
| 58.81 | -2.94 | -4.76% | |
| 61.75 | +3.81 | +6.58% | |
| 57.94 | +0.81 | +1.43% | |
| 57.125 | +1.38 | +2.47% | |
| 55.75 | +5.35 | +10.62% | |
| 50.4 | +4.27 | +9.26% | |
| 46.13 | -1.97 | -4.10% | |
| 48.1 | -3.28 | -6.38% | |
| 51.38 | -3.81 | -6.90% | |
| 55.19 | +2.69 | +5.12% | |
| 52.5 | +3.94 | +8.11% | |
| 48.56 | -3.75 | -7.17% | |
| 52.31 | -4.50 | -7.92% | |
| 56.81 | -1.02 | -1.76% | |
| 57.83 | -4.73 | -7.56% | |
| 62.56 | +2.86 | +4.79% | |
| 59.7 | -4.43 | -6.91% | |
| 64.13 | -6.75 | -9.52% | |
| 70.88 | -8.07 | -10.22% | |
| 78.95 | -2.43 | -2.99% | |
| 81.38 | +2.88 | +3.67% | |
| 78.5 | +2.20 | +2.88% | |
| 76.3 | +11.17 | +17.15% | |
| 65.13 | -1.37 | -2.06% | |
| 66.5 | -4.13 | -5.85% | |
| 70.63 | -6.87 | -8.86% | |
| 77.5 | -9.88 | -11.31% | |
| 87.38 | +5.23 | +6.37% | |
| 82.15 | +1.77 | +2.20% | |
| 80.38 | -2.22 | -2.69% | |
| 82.6 | +11.97 | +16.95% | |
| 70.63 | +4.63 | +7.02% | |
| 66 | +4.80 | +7.84% | |
| 61.2 | +1.95 | +3.29% | |
| 59.25 | +7.45 | +14.38% | |
| 51.8 | +6.30 | +13.85% | |
| 45.5 | +3.75 | +8.98% | |
| 41.75 | +0.08 | +0.19% | |
| 41.67 | -1.23 | -2.87% | |
| 42.9 | -1.04 | -2.37% | |
| 43.94 | -0.19 | -0.43% | |
| 44.13 | +3.23 | +7.90% | |
| 40.9 | +4.02 | +10.90% | |
| 36.88 | +2.57 | +7.49% | |
| 34.31 | -3.49 | -9.23% | |
| 37.8 | -4.01 | -9.59% | |
| 41.81 | -1.07 | -2.50% | |
| 42.88 | -2.57 | -5.65% | |
| 45.45 | -1.38 | -2.95% | |
| 46.83 | -0.25 | -0.53% | |
| 47.08 | -3.77 | -7.41% | |
| 50.85 | -1.21 | -2.32% | |
| 52.06 | +1.71 | +3.40% | |
| 50.35 | +2.60 | +5.45% | |
| 47.75 | +4.56 | +10.56% | |
| 43.19 | +0.09 | +0.21% | |
| 43.1 | +1.04 | +2.47% |
价格基准与方法
- 价格基准
- 粮食海运费;月均价,并非每日或收盘报价
- 地区
- 美国
- 规格
- 粮食海运费;月均价,并非每日或收盘报价
- 币种
- USD
- 单位
- USD/mt
- 记录频率
- 月度
- 历史起始
- 2016-01-31
- 最近更新
- 2026-10-31
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 Bulk grain ocean freight; monthly average, not a daily or closing quote 的 美国墨西哥湾沿岸至日本粮食海运费 价格,单位为 USD/mt。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 130 observations from 2016-01-31 to 2026-10-31. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-31 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 50.15 · 最高 76.38 USD/mt;截至 2026-10-31
相关新闻
暂无相关新闻。
相关分类
干散货运费相关品种
- 美国太平洋西北沿岸至日本粮食海运费美国 · USD/mt38130 实际记录日期 · 2026-10-31
- 巴卡雷纳至汉堡大豆海运费巴西 · USD/mt4742 实际记录日期 · 2026-06-30
- 巴卡雷纳至上海大豆海运费巴西 · USD/mt59.7542 实际记录日期 · 2026-06-30
- 巴拉那瓜至汉堡大豆海运费巴西 · USD/mt51.942 实际记录日期 · 2026-06-30
- 巴拉那瓜至上海大豆海运费巴西 · USD/mt57.542 实际记录日期 · 2026-06-30
- 里奥格兰德至汉堡大豆海运费巴西 · USD/mt53.342 实际记录日期 · 2026-06-30