DDR4 4Gb eTT Precio
Gráfico de precios históricos
2023-01-02 a 2026-10-13 · 185 Observaciones fechadas
DDR4 4Gb eTT: 2.9 USD/chip al 2026-10-13. Región: Estados Unidos.
Cambio de 0 USD/chip (0%) respecto a la observación anterior del 2026-09-29.
Precios históricos
| Fecha | Price (USD/chip) | cambio | % cambio |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | +0.20 | +7.41% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | +0.95 | +54.29% | |
| 1.75 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.75 | +0.03 | +1.74% | |
| 1.72 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.72 | +0.04 | +2.38% | |
| 1.68 | +0.16 | +10.53% | |
| 1.52 | +0.17 | +12.59% | |
| 1.35 | +0.10 | +8.00% | |
| 1.25 | +0.15 | +13.64% | |
| 1.1 | +0.20 | +22.22% | |
| 0.9 | +0.20 | +28.57% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | +0.15 | +27.27% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | -0.03 | -5.17% | |
| 0.58 | -0.02 | -3.33% | |
| 0.6 | -0.05 | -7.69% | |
| 0.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.65 | -0.04 | -5.80% | |
| 0.69 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.69 | 0.00 | 0.00% |
Referencia y metodología
- Región
- Estados Unidos
- Especificación
- DDR · DDR4 4Gb eTT
- Moneda
- USD
- Unidad
- USD/chip
- Frecuencia registrada
- Mensual / semanal
- Inicio del historial
- 2023-01-02
- Última actualización
- 2026-10-13
Las tablas conservan las fechas originales. No se inventan cotizaciones diarias a partir de datos mensuales o semanales. Se mantienen las lagunas; los precios estimados no se usan en páginas indexables de precios observados.
Interpretación de este precio
¿Qué representa este precio de componente?
Esta serie sigue DDR4 4Gb eTT, especificación DDR · DDR4 4Gb eTT, en Estados Unidos, en USD/chip. Los componentes minoristas y las valoraciones mayoristas de chips usan referencias diferentes.
¿Qué historial está disponible?
The available history contains 185 observations from 2023-01-02 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
¿Es una cotización ejecutable en tiempo real?
No. 2026-10-13 es la última fecha registrada, no una garantía de actualización en tiempo real. Los precios públicos pueden ser tardíos, incompletos o inexactos y son solo orientativos.
Rango de 52 semanas
Mínimo 0.9 · Máximo 2.9 USD/chip; hasta 2026-10-13
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas.