전자제품
DDR4 4Gb eTT 가격
2.9USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
과거 가격 차트
2023-01-02 ~ 2026-10-13 · 185 관측 날짜
7D 변동0.00%비교 기준일 2026-09-29
30D 변동0.00%비교 기준일 2026-09-08
1Y 변동+314.29%비교 기준일 2025-09-30
3Y 변동+211.83%비교 기준일 2023-09-26
YTD 변동+65.71%비교 기준일 2025-12-16
2026-10-13 기준 DDR4 4Gb eTT의 기록 가격은 2.9 USD/chip입니다. 지역: 미국.
2026-09-29의 이전 기록 대비 0 USD/chip (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/chip) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | +0.20 | +7.41% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | +0.95 | +54.29% | |
| 1.75 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.75 | +0.03 | +1.74% | |
| 1.72 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.72 | +0.04 | +2.38% | |
| 1.68 | +0.16 | +10.53% | |
| 1.52 | +0.17 | +12.59% | |
| 1.35 | +0.10 | +8.00% | |
| 1.25 | +0.15 | +13.64% | |
| 1.1 | +0.20 | +22.22% | |
| 0.9 | +0.20 | +28.57% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | +0.15 | +27.27% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | -0.03 | -5.17% | |
| 0.58 | -0.02 | -3.33% | |
| 0.6 | -0.05 | -7.69% | |
| 0.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.65 | -0.04 | -5.80% | |
| 0.69 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.69 | 0.00 | 0.00% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- 미국
- 사양
- DDR · DDR4 4Gb eTT
- 통화
- USD
- 단위
- USD/chip
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2023-01-02
- 마지막 업데이트
- 2026-10-13
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 미국의 DDR4 4Gb eTT, 사양 DDR · DDR4 4Gb eTT을 USD/chip 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 185 observations from 2023-01-02 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-13는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 0.9 · 최고 2.9 USD/chip; 종료일 2026-10-13
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.