電子部品
DDR4 4Gb eTT 価格
2.9USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
価格推移チャート
2023-01-02 〜 2026-10-13 · 185 記録日付
7D 変動0.00%比較日 2026-09-29
30D 変動0.00%比較日 2026-09-08
1Y 変動+314.29%比較日 2025-09-30
3Y 変動+211.83%比較日 2023-09-26
YTD 変動+65.71%比較日 2025-12-16
2026-10-13時点のDDR4 4Gb eTTの記録価格は2.9 USD/chipです。地域:米国。
2026-09-29の前回記録比で0 USD/chip(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/chip) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.9 | +0.20 | +7.41% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.7 | +0.95 | +54.29% | |
| 1.75 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.75 | +0.03 | +1.74% | |
| 1.72 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.72 | +0.04 | +2.38% | |
| 1.68 | +0.16 | +10.53% | |
| 1.52 | +0.17 | +12.59% | |
| 1.35 | +0.10 | +8.00% | |
| 1.25 | +0.15 | +13.64% | |
| 1.1 | +0.20 | +22.22% | |
| 0.9 | +0.20 | +28.57% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.7 | +0.15 | +27.27% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.55 | -0.03 | -5.17% | |
| 0.58 | -0.02 | -3.33% | |
| 0.6 | -0.05 | -7.69% | |
| 0.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.65 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.65 | -0.04 | -5.80% | |
| 0.69 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.69 | 0.00 | 0.00% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- DDR · DDR4 4Gb eTT
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/chip
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2023-01-02
- 最終更新
- 2026-10-13
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のDDR4 4Gb eTT(仕様:DDR · DDR4 4Gb eTT)をUSD/chipで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 185 observations from 2023-01-02 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-13は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 0.9 · 高値 2.9 USD/chip;終了日 2026-10-13
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。