DDR4 8Gb 3200 Precio
Gráfico de precios históricos
2020-01-05 a 2026-10-13 · 325 Observaciones fechadas
DDR4 8Gb 3200: 22.4 USD/chip al 2026-10-13. Región: Estados Unidos.
Cambio de +0.4 USD/chip (+1.8182%) respecto a la observación anterior del 2026-09-29.
Precios históricos
| Fecha | Price (USD/chip) | cambio | % cambio |
|---|---|---|---|
| 22.4 | +0.40 | +1.82% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | +2.50 | +12.82% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | +1.50 | +8.33% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | +3.00 | +20.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | +5.00 | +50.00% | |
| 10 | +1.00 | +11.11% | |
| 9 | +1.00 | +12.50% | |
| 8 | +1.20 | +17.65% | |
| 6.8 | +1.30 | +23.64% | |
| 5.5 | +0.70 | +14.58% | |
| 4.8 | +0.80 | +20.00% | |
| 4 | +0.80 | +25.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | +1.85 | +137.04% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | +0.15 | +12.50% | |
| 1.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.2 | +0.05 | +4.35% | |
| 1.15 | +0.05 | +4.55% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | -0.05 | -4.35% | |
| 1.15 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.15 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.15 | +0.05 | +4.55% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | -0.03 | -2.65% | |
| 1.13 | -0.02 | -1.74% | |
| 1.15 | -0.05 | -4.17% | |
| 1.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.2 | -0.05 | -4.00% | |
| 1.25 | -0.05 | -3.85% | |
| 1.3 | -0.01 | -0.76% | |
| 1.31 | -0.01 | -0.76% | |
| 1.32 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.32 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.32 | -0.01 | -0.75% | |
| 1.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.33 | -0.01 | -0.75% | |
| 1.34 | -0.01 | -0.74% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | +0.02 | +1.50% | |
| 1.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.33 | -0.01 | -0.75% | |
| 1.34 | -0.01 | -0.74% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% |
Referencia y metodología
- Región
- Estados Unidos
- Especificación
- DDR · DDR4 8Gb 3200
- Moneda
- USD
- Unidad
- USD/chip
- Frecuencia registrada
- Mensual / semanal
- Inicio del historial
- 2020-01-05
- Última actualización
- 2026-10-13
Las tablas conservan las fechas originales. No se inventan cotizaciones diarias a partir de datos mensuales o semanales. Se mantienen las lagunas; los precios estimados no se usan en páginas indexables de precios observados.
Interpretación de este precio
¿Qué representa este precio de componente?
Esta serie sigue DDR4 8Gb 3200, especificación DDR · DDR4 8Gb 3200, en Estados Unidos, en USD/chip. Los componentes minoristas y las valoraciones mayoristas de chips usan referencias diferentes.
¿Qué historial está disponible?
The available history contains 325 observations from 2020-01-05 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
¿Es una cotización ejecutable en tiempo real?
No. 2026-10-13 es la última fecha registrada, no una garantía de actualización en tiempo real. Los precios públicos pueden ser tardíos, incompletos o inexactos y son solo orientativos.
Rango de 52 semanas
Mínimo 4.8 · Máximo 22.4 USD/chip; hasta 2026-10-13
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas.