電子部品
DDR4 8Gb 3200 価格
22.4USD/chip+0.40 (+1.82%) vs 2026-09-29
価格推移チャート
2020-01-05 〜 2026-10-13 · 325 記録日付
7D 変動+1.82%比較日 2026-09-29
30D 変動+1.82%比較日 2026-09-08
1Y 変動+460.00%比較日 2025-09-30
3Y 変動+1,511.51%比較日 2023-10-10
YTD 変動+124.00%比較日 2025-11-18
2026-10-13時点のDDR4 8Gb 3200の記録価格は22.4 USD/chipです。地域:米国。
2026-09-29の前回記録比で+0.4 USD/chip(+1.8182%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/chip) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 22.4 | +0.40 | +1.82% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | +2.50 | +12.82% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | +1.50 | +8.33% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | +3.00 | +20.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | +5.00 | +50.00% | |
| 10 | +1.00 | +11.11% | |
| 9 | +1.00 | +12.50% | |
| 8 | +1.20 | +17.65% | |
| 6.8 | +1.30 | +23.64% | |
| 5.5 | +0.70 | +14.58% | |
| 4.8 | +0.80 | +20.00% | |
| 4 | +0.80 | +25.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | +1.85 | +137.04% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | +0.15 | +12.50% | |
| 1.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.2 | +0.05 | +4.35% | |
| 1.15 | +0.05 | +4.55% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | -0.05 | -4.35% | |
| 1.15 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.15 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.15 | +0.05 | +4.55% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | -0.03 | -2.65% | |
| 1.13 | -0.02 | -1.74% | |
| 1.15 | -0.05 | -4.17% | |
| 1.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.2 | -0.05 | -4.00% | |
| 1.25 | -0.05 | -3.85% | |
| 1.3 | -0.01 | -0.76% | |
| 1.31 | -0.01 | -0.76% | |
| 1.32 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.32 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.32 | -0.01 | -0.75% | |
| 1.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.33 | -0.01 | -0.75% | |
| 1.34 | -0.01 | -0.74% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | +0.02 | +1.50% | |
| 1.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.33 | -0.01 | -0.75% | |
| 1.34 | -0.01 | -0.74% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- DDR · DDR4 8Gb 3200
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/chip
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2020-01-05
- 最終更新
- 2026-10-13
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のDDR4 8Gb 3200(仕様:DDR · DDR4 8Gb 3200)をUSD/chipで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 325 observations from 2020-01-05 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-13は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 4.8 · 高値 22.4 USD/chip;終了日 2026-10-13
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。