电子产品
DDR4 8Gb 3200 价格
22.4USD/chip+0.40 (+1.82%) vs 2026-09-29
历史价格走势图
2020-01-05 至 2026-10-13 · 325 原始报价日期
7D 变动+1.82%对比日期 2026-09-29
30D 变动+1.82%对比日期 2026-09-08
1Y 变动+460.00%对比日期 2025-09-30
3Y 变动+1,511.51%对比日期 2023-10-10
YTD 变动+124.00%对比日期 2025-11-18
截至 2026-10-13,DDR4 8Gb 3200 的记录价格为 22.4 USD/chip。地区:美国。
较 2026-09-29 的上一条记录变动 +0.4 USD/chip(+1.8182%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/chip) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 22.4 | +0.40 | +1.82% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | 0.00 | 0.00% | |
| 22 | +2.50 | +12.82% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.5 | +1.50 | +8.33% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | +3.00 | +20.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | 0.00 | 0.00% | |
| 15 | +5.00 | +50.00% | |
| 10 | +1.00 | +11.11% | |
| 9 | +1.00 | +12.50% | |
| 8 | +1.20 | +17.65% | |
| 6.8 | +1.30 | +23.64% | |
| 5.5 | +0.70 | +14.58% | |
| 4.8 | +0.80 | +20.00% | |
| 4 | +0.80 | +25.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 3.2 | +1.85 | +137.04% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | +0.15 | +12.50% | |
| 1.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.2 | +0.05 | +4.35% | |
| 1.15 | +0.05 | +4.55% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | -0.05 | -4.35% | |
| 1.15 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.15 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.15 | +0.05 | +4.55% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | -0.03 | -2.65% | |
| 1.13 | -0.02 | -1.74% | |
| 1.15 | -0.05 | -4.17% | |
| 1.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.2 | -0.05 | -4.00% | |
| 1.25 | -0.05 | -3.85% | |
| 1.3 | -0.01 | -0.76% | |
| 1.31 | -0.01 | -0.76% | |
| 1.32 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.32 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.32 | -0.01 | -0.75% | |
| 1.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.33 | -0.01 | -0.75% | |
| 1.34 | -0.01 | -0.74% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.35 | +0.02 | +1.50% | |
| 1.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.33 | -0.01 | -0.75% | |
| 1.34 | -0.01 | -0.74% | |
| 1.35 | 0.00 | 0.00% |
价格基准与方法
- 地区
- 美国
- 规格
- DDR · DDR4 8Gb 3200
- 币种
- USD
- 单位
- USD/chip
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2020-01-05
- 最近更新
- 2026-10-13
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 DDR · DDR4 8Gb 3200 的 DDR4 8Gb 3200 价格,单位为 USD/chip。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 325 observations from 2020-01-05 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-13 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 4.8 · 最高 22.4 USD/chip;截至 2026-10-13
相关新闻
暂无相关新闻。