DDR4 8Gb eTT Precio
Gráfico de precios históricos
2022-01-03 a 2026-10-13 · 202 Observaciones fechadas
DDR4 8Gb eTT: 7.8 USD/chip al 2026-10-13. Región: Estados Unidos.
Cambio de 0 USD/chip (0%) respecto a la observación anterior del 2026-09-29.
Precios históricos
| Fecha | Price (USD/chip) | cambio | % cambio |
|---|---|---|---|
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | +0.40 | +5.41% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | +2.40 | +48.00% | |
| 5 | 0.00 | 0.00% | |
| 5 | +0.50 | +11.11% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | +0.50 | +12.50% | |
| 4 | +0.40 | +11.11% | |
| 3.6 | +0.20 | +5.88% | |
| 3.4 | +0.20 | +6.25% | |
| 3.2 | +0.50 | +18.52% | |
| 2.7 | +0.10 | +3.85% | |
| 2.6 | +0.20 | +8.33% | |
| 2.4 | +0.20 | +9.09% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | -0.30 | -12.00% | |
| 2.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.5 | +0.90 | +56.25% | |
| 1.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.6 | +0.19 | +13.48% | |
| 1.41 | +0.31 | +28.18% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | +0.10 | +10.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | +0.02 | +2.04% | |
| 0.98 | +0.13 | +15.29% | |
| 0.85 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.85 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.85 | -0.03 | -3.41% | |
| 0.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.88 | -0.02 | -2.22% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | -0.05 | -5.26% | |
| 0.95 | -0.05 | -5.00% | |
| 1 | -0.05 | -4.76% | |
| 1.05 | -0.05 | -4.55% | |
| 1.1 | -0.01 | -0.90% |
Referencia y metodología
- Región
- Estados Unidos
- Especificación
- DDR · DDR4 8Gb eTT
- Moneda
- USD
- Unidad
- USD/chip
- Frecuencia registrada
- Mensual / semanal
- Inicio del historial
- 2022-01-03
- Última actualización
- 2026-10-13
Las tablas conservan las fechas originales. No se inventan cotizaciones diarias a partir de datos mensuales o semanales. Se mantienen las lagunas; los precios estimados no se usan en páginas indexables de precios observados.
Interpretación de este precio
¿Qué representa este precio de componente?
Esta serie sigue DDR4 8Gb eTT, especificación DDR · DDR4 8Gb eTT, en Estados Unidos, en USD/chip. Los componentes minoristas y las valoraciones mayoristas de chips usan referencias diferentes.
¿Qué historial está disponible?
The available history contains 202 observations from 2022-01-03 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
¿Es una cotización ejecutable en tiempo real?
No. 2026-10-13 es la última fecha registrada, no una garantía de actualización en tiempo real. Los precios públicos pueden ser tardíos, incompletos o inexactos y son solo orientativos.
Rango de 52 semanas
Mínimo 2.6 · Máximo 7.8 USD/chip; hasta 2026-10-13
Noticias relacionadas
Aún no hay noticias relacionadas.