전자제품
DDR4 8Gb eTT 가격
7.8USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
과거 가격 차트
2022-01-03 ~ 2026-10-13 · 202 관측 날짜
7D 변동0.00%비교 기준일 2026-09-29
30D 변동0.00%비교 기준일 2026-09-08
1Y 변동+225.00%비교 기준일 2025-09-30
3Y 변동+615.60%비교 기준일 2023-09-26
YTD 변동+56.00%비교 기준일 2025-12-16
2026-10-13 기준 DDR4 8Gb eTT의 기록 가격은 7.8 USD/chip입니다. 지역: 미국.
2026-09-29의 이전 기록 대비 0 USD/chip (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/chip) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | +0.40 | +5.41% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | +2.40 | +48.00% | |
| 5 | 0.00 | 0.00% | |
| 5 | +0.50 | +11.11% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | +0.50 | +12.50% | |
| 4 | +0.40 | +11.11% | |
| 3.6 | +0.20 | +5.88% | |
| 3.4 | +0.20 | +6.25% | |
| 3.2 | +0.50 | +18.52% | |
| 2.7 | +0.10 | +3.85% | |
| 2.6 | +0.20 | +8.33% | |
| 2.4 | +0.20 | +9.09% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | -0.30 | -12.00% | |
| 2.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.5 | +0.90 | +56.25% | |
| 1.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.6 | +0.19 | +13.48% | |
| 1.41 | +0.31 | +28.18% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | +0.10 | +10.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | +0.02 | +2.04% | |
| 0.98 | +0.13 | +15.29% | |
| 0.85 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.85 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.85 | -0.03 | -3.41% | |
| 0.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.88 | -0.02 | -2.22% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | -0.05 | -5.26% | |
| 0.95 | -0.05 | -5.00% | |
| 1 | -0.05 | -4.76% | |
| 1.05 | -0.05 | -4.55% | |
| 1.1 | -0.01 | -0.90% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- 미국
- 사양
- DDR · DDR4 8Gb eTT
- 통화
- USD
- 단위
- USD/chip
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2022-01-03
- 마지막 업데이트
- 2026-10-13
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 미국의 DDR4 8Gb eTT, 사양 DDR · DDR4 8Gb eTT을 USD/chip 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 202 observations from 2022-01-03 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-13는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 2.6 · 최고 7.8 USD/chip; 종료일 2026-10-13
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.