电子产品
DDR4 8Gb eTT 价格
7.8USD/chip0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
历史价格走势图
2022-01-03 至 2026-10-13 · 202 原始报价日期
7D 变动0.00%对比日期 2026-09-29
30D 变动0.00%对比日期 2026-09-08
1Y 变动+225.00%对比日期 2025-09-30
3Y 变动+615.60%对比日期 2023-09-26
YTD 变动+56.00%对比日期 2025-12-16
截至 2026-10-13,DDR4 8Gb eTT 的记录价格为 7.8 USD/chip。地区:美国。
较 2026-09-29 的上一条记录变动 0 USD/chip(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/chip) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.8 | +0.40 | +5.41% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 7.4 | +2.40 | +48.00% | |
| 5 | 0.00 | 0.00% | |
| 5 | +0.50 | +11.11% | |
| 4.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4.5 | +0.50 | +12.50% | |
| 4 | +0.40 | +11.11% | |
| 3.6 | +0.20 | +5.88% | |
| 3.4 | +0.20 | +6.25% | |
| 3.2 | +0.50 | +18.52% | |
| 2.7 | +0.10 | +3.85% | |
| 2.6 | +0.20 | +8.33% | |
| 2.4 | +0.20 | +9.09% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.2 | -0.30 | -12.00% | |
| 2.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 2.5 | +0.90 | +56.25% | |
| 1.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.6 | +0.19 | +13.48% | |
| 1.41 | +0.31 | +28.18% | |
| 1.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1.1 | +0.10 | +10.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | 0.00 | 0.00% | |
| 1 | +0.02 | +2.04% | |
| 0.98 | +0.13 | +15.29% | |
| 0.85 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.85 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.85 | -0.03 | -3.41% | |
| 0.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.88 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.88 | -0.02 | -2.22% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 0.9 | -0.05 | -5.26% | |
| 0.95 | -0.05 | -5.00% | |
| 1 | -0.05 | -4.76% | |
| 1.05 | -0.05 | -4.55% | |
| 1.1 | -0.01 | -0.90% |
价格基准与方法
- 地区
- 美国
- 规格
- DDR · DDR4 8Gb eTT
- 币种
- USD
- 单位
- USD/chip
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2022-01-03
- 最近更新
- 2026-10-13
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 DDR · DDR4 8Gb eTT 的 DDR4 8Gb eTT 价格,单位为 USD/chip。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 202 observations from 2022-01-03 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-13 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 2.6 · 最高 7.8 USD/chip;截至 2026-10-13
相关新闻
暂无相关新闻。