Ferrosilicium Prix au comptant
market data published product 1154 benchmark (CNY/mt); china market
Graphique des prix historiques
2018-01-02 au 2026-10-20 · 2300 Observations datées
Ferrosilicium : 5,622.86 CNY/mt au 2026-10-20. Région : Chine.
Variation de -48.57 CNY/mt (-0.8564%) par rapport à l’observation précédente du 2026-10-19.
Prix historiques
| Date | Price (CNY/mt) | variation | % variation |
|---|---|---|---|
| 5,622.86 | -48.57 | -0.86% | |
| 5,671.43 | -21.43 | -0.38% | |
| 5,692.86 | -18.57 | -0.33% | |
| 5,711.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,711.43 | -5.71 | -0.10% | |
| 5,717.14 | -14.29 | -0.25% | |
| 5,731.43 | +7.14 | +0.12% | |
| 5,724.29 | +2.86 | +0.05% | |
| 5,721.43 | +38.57 | +0.68% | |
| 5,682.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,682.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,682.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,682.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,682.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,682.86 | -2.85 | -0.05% | |
| 5,685.71 | -40.00 | -0.70% | |
| 5,725.71 | -2.86 | -0.05% | |
| 5,728.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,728.57 | -2.86 | -0.05% | |
| 5,731.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,731.43 | -4.28 | -0.07% | |
| 5,735.71 | -42.86 | -0.74% | |
| 5,778.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,778.57 | +4.28 | +0.07% | |
| 5,774.29 | -4.28 | -0.07% | |
| 5,778.57 | -10.00 | -0.17% | |
| 5,788.57 | +2.86 | +0.05% | |
| 5,785.71 | -214.29 | -3.57% | |
| 6,000 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,000 | -28.57 | -0.47% | |
| 6,028.57 | -71.43 | -1.17% | |
| 6,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 6,100 | +221.43 | +3.77% | |
| 5,878.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,878.57 | +105.71 | +1.83% | |
| 5,772.86 | +125.72 | +2.23% | |
| 5,647.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,647.14 | +8.57 | +0.15% | |
| 5,638.57 | -20.00 | -0.35% | |
| 5,658.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,658.57 | +30.00 | +0.53% | |
| 5,628.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,628.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,628.57 | +21.43 | +0.38% | |
| 5,607.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,607.14 | +17.14 | +0.31% | |
| 5,590 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,590 | +20.00 | +0.36% | |
| 5,570 | +4.29 | +0.08% | |
| 5,565.71 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,565.71 | -4.29 | -0.08% | |
| 5,570 | +5.71 | +0.10% | |
| 5,564.29 | +21.43 | +0.39% | |
| 5,542.86 | -2.85 | -0.05% | |
| 5,545.71 | +21.42 | +0.39% | |
| 5,524.29 | +14.29 | +0.26% | |
| 5,510 | -18.57 | -0.34% | |
| 5,528.57 | -7.14 | -0.13% | |
| 5,535.71 | +14.28 | +0.26% | |
| 5,521.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,521.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,521.43 | -10.00 | -0.18% | |
| 5,531.43 | -2.86 | -0.05% | |
| 5,534.29 | +7.15 | +0.13% | |
| 5,527.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,527.14 | -4.29 | -0.08% | |
| 5,531.43 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,531.43 | -11.43 | -0.21% | |
| 5,542.86 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,542.86 | +21.43 | +0.39% | |
| 5,521.43 | +5.72 | +0.10% | |
| 5,515.71 | -8.58 | -0.16% | |
| 5,524.29 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,524.29 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,524.29 | -1.42 | -0.03% | |
| 5,525.71 | +8.57 | +0.16% | |
| 5,517.14 | +24.28 | +0.44% | |
| 5,492.86 | +15.72 | +0.29% | |
| 5,477.14 | -4.29 | -0.08% | |
| 5,481.43 | +12.86 | +0.24% | |
| 5,468.57 | +21.43 | +0.39% | |
| 5,447.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,447.14 | -20.00 | -0.37% | |
| 5,467.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,467.14 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,467.14 | -11.43 | -0.21% | |
| 5,478.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,478.57 | 0.00 | 0.00% | |
| 5,478.57 | -60.00 | -1.08% | |
| 5,538.57 | 0.00 | 0.00% |
Référence et méthodologie
- Référence
- market data published product 1154 benchmark (CNY/mt); china market
- Région
- Chine
- Spécification
- market data published benchmark (CNY/mt)
- Devise
- CNY
- Unité
- CNY/mt
- Fréquence enregistrée
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- Début de l'historique
- 2018-01-02
- Dernière mise à jour
- 2026-10-20
Les tableaux conservent les dates d'observation. Les données mensuelles ou hebdomadaires ne deviennent pas des cours quotidiens inventés. Les lacunes restent visibles et les prix estimés sont exclus des pages indexables de prix observés.
Comprendre ce prix
Que représente ce prix de matière première ?
Cette série suit Ferrosilicium, spécification market data published benchmark (CNY/mt), en Chine, en CNY/mt. Ne comparez que des observations de même qualité, région et base de cotation.
Quel historique est disponible ?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
Est-ce un prix exécutable en temps réel ?
Non. 2026-10-20 est la dernière date enregistrée, sans garantie de mise à jour en temps réel. Les prix publics peuvent être retardés, incomplets ou inexacts et sont indicatifs.
Fourchette sur 52 semaines
Minimum 5097.14 · Maximum 6100.0 CNY/mt; jusqu'au 2026-10-20
Actualités liées
Aucune actualité liée pour le moment.
Catégories associées
Métaux de base et acierMarchés liés
- Acier d'armatureChine · CNY/mt3,1702300 dates observées · 2026-10-20
- Australian Iron OreChine · CNY/mt6682300 dates observées · 2026-10-20
- Tôle galvaniséeChine · CNY/mt4,127.52300 dates observées · 2026-10-20
- Fil machineChine · CNY/mt3,3752300 dates observées · 2026-10-20
- Billette d'acierChine · CNY/mt3,0101933 dates observées · 2026-10-20
- Bobine laminée à chaudAmérique du Nord (États-Unis) · USD/T1,3632636 dates observées · 2026-10-20