Billette d'acier Prix au comptant
market data published product 1230 benchmark (CNY/mt); china market
Graphique des prix historiques
2019-05-27 au 2026-10-20 · 1933 Observations datées
Billette d'acier : 3,010 CNY/mt au 2026-10-20. Région : Chine.
Variation de -20 CNY/mt (-0.6601%) par rapport à l’observation précédente du 2026-10-19.
Prix historiques
| Date | Price (CNY/mt) | variation | % variation |
|---|---|---|---|
| 3,010 | -20.00 | -0.66% | |
| 3,030 | +20.00 | +0.66% | |
| 3,010 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,020 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,030 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,030 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,040 | +30.00 | +1.00% | |
| 3,010 | -40.00 | -1.31% | |
| 3,050 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,050 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,050 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,050 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,050 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,050 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,050 | -20.00 | -0.65% | |
| 3,070 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,070 | -10.00 | -0.32% | |
| 3,080 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,080 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,080 | +20.00 | +0.65% | |
| 3,060 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,060 | -20.00 | -0.65% | |
| 3,080 | +10.00 | +0.33% | |
| 3,070 | +10.00 | +0.33% | |
| 3,060 | +10.00 | +0.33% | |
| 3,050 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,060 | -20.00 | -0.65% | |
| 3,080 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,080 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,080 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,080 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,080 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,080 | -10.00 | -0.32% | |
| 3,090 | -10.00 | -0.32% | |
| 3,100 | -20.00 | -0.64% | |
| 3,120 | +10.00 | +0.32% | |
| 3,110 | +40.00 | +1.30% | |
| 3,070 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,070 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,070 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,070 | +50.00 | +1.66% | |
| 3,020 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,020 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,020 | +10.00 | +0.33% | |
| 3,010 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,010 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,020 | +20.00 | +0.67% | |
| 3,000 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,010 | +10.00 | +0.33% | |
| 3,000 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,000 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,010 | +30.00 | +1.01% | |
| 2,980 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,980 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,980 | +10.00 | +0.34% | |
| 2,970 | -30.00 | -1.00% | |
| 3,000 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,000 | -40.00 | -1.32% | |
| 3,040 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,040 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,040 | +80.00 | +2.70% | |
| 2,960 | -80.00 | -2.63% | |
| 3,040 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,040 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,040 | +10.00 | +0.33% | |
| 3,030 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,030 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,030 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,030 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,030 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,030 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,030 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,030 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,030 | +20.00 | +0.66% | |
| 3,010 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,020 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,030 | +20.00 | +0.66% | |
| 3,010 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,020 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,020 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,030 | +10.00 | +0.33% | |
| 3,020 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,030 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,040 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,040 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,050 | -10.00 | -0.33% | |
| 3,060 | -40.00 | -1.29% | |
| 3,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 3,100 | 0.00 | 0.00% |
Référence et méthodologie
- Référence
- market data published product 1230 benchmark (CNY/mt); china market
- Région
- Chine
- Spécification
- market data published benchmark (CNY/mt)
- Devise
- CNY
- Unité
- CNY/mt
- Fréquence enregistrée
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- Début de l'historique
- 2019-05-27
- Dernière mise à jour
- 2026-10-20
Les tableaux conservent les dates d'observation. Les données mensuelles ou hebdomadaires ne deviennent pas des cours quotidiens inventés. Les lacunes restent visibles et les prix estimés sont exclus des pages indexables de prix observés.
Comprendre ce prix
Que représente ce prix de matière première ?
Cette série suit Billette d'acier, spécification market data published benchmark (CNY/mt), en Chine, en CNY/mt. Ne comparez que des observations de même qualité, région et base de cotation.
Quel historique est disponible ?
The available history contains 1933 observations from 2019-05-27 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
Est-ce un prix exécutable en temps réel ?
Non. 2026-10-20 est la dernière date enregistrée, sans garantie de mise à jour en temps réel. Les prix publics peuvent être retardés, incomplets ou inexacts et sont indicatifs.
Fourchette sur 52 semaines
Minimum 2940.0 · Maximum 3180.0 CNY/mt; jusqu'au 2026-10-20
Actualités liées
Aucune actualité liée pour le moment.
Catégories associées
Métaux de base et acierMarchés liés
- Acier d'armatureChine · CNY/mt3,1702300 dates observées · 2026-10-20
- Australian Iron OreChine · CNY/mt6682300 dates observées · 2026-10-20
- FerrosiliciumChine · CNY/mt5,622.862300 dates observées · 2026-10-20
- Tôle galvaniséeChine · CNY/mt4,127.52300 dates observées · 2026-10-20
- Fil machineChine · CNY/mt3,3752300 dates observées · 2026-10-20
- Bobine laminée à chaudAmérique du Nord (États-Unis) · USD/T1,3632636 dates observées · 2026-10-20