Tôle galvanisée Prix au comptant
market data published product 301 benchmark (CNY/mt); china market
Graphique des prix historiques
2018-01-02 au 2026-10-20 · 2300 Observations datées
Tôle galvanisée : 4,127.5 CNY/mt au 2026-10-20. Région : Chine.
Variation de -2.5 CNY/mt (-0.0605%) par rapport à l’observation précédente du 2026-10-19.
Prix historiques
| Date | Price (CNY/mt) | variation | % variation |
|---|---|---|---|
| 4,127.5 | -2.50 | -0.06% | |
| 4,130 | +2.50 | +0.06% | |
| 4,127.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,127.5 | +2.50 | +0.06% | |
| 4,125 | -2.50 | -0.06% | |
| 4,127.5 | -15.00 | -0.36% | |
| 4,142.5 | -10.00 | -0.24% | |
| 4,152.5 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,157.5 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,162.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,162.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,162.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,162.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,162.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,162.5 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,167.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,167.5 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,172.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,172.5 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,177.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,177.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,177.5 | -2.50 | -0.06% | |
| 4,180 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,185 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,185 | +5.00 | +0.12% | |
| 4,180 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,180 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,185 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,185 | -2.50 | -0.06% | |
| 4,187.5 | -2.50 | -0.06% | |
| 4,190 | +5.00 | +0.12% | |
| 4,185 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,185 | +25.00 | +0.60% | |
| 4,160 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,165 | +15.00 | +0.36% | |
| 4,150 | +5.00 | +0.12% | |
| 4,145 | +5.00 | +0.12% | |
| 4,140 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,140 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,140 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,140 | +10.00 | +0.24% | |
| 4,130 | +10.00 | +0.24% | |
| 4,120 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,120 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,120 | +5.00 | +0.12% | |
| 4,115 | +2.50 | +0.06% | |
| 4,112.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,112.5 | +2.50 | +0.06% | |
| 4,110 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,110 | +7.50 | +0.18% | |
| 4,102.5 | +5.00 | +0.12% | |
| 4,097.5 | -2.50 | -0.06% | |
| 4,100 | +5.00 | +0.12% | |
| 4,095 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,095 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,100 | -12.50 | -0.30% | |
| 4,112.5 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,117.5 | -2.50 | -0.06% | |
| 4,120 | -2.50 | -0.06% | |
| 4,122.5 | -2.50 | -0.06% | |
| 4,125 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,125 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,130 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,135 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,135 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,140 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,145 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,150 | +2.50 | +0.06% | |
| 4,147.5 | +5.00 | +0.12% | |
| 4,142.5 | +7.50 | +0.18% | |
| 4,135 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,135 | -2.50 | -0.06% | |
| 4,137.5 | -2.50 | -0.06% | |
| 4,140 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,145 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,150 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,155 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,155 | -2.50 | -0.06% | |
| 4,157.5 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,162.5 | -2.50 | -0.06% | |
| 4,165 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,165 | -2.50 | -0.06% | |
| 4,167.5 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,172.5 | -2.50 | -0.06% | |
| 4,175 | -5.00 | -0.12% | |
| 4,180 | -10.00 | -0.24% | |
| 4,190 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,190 | 0.00 | 0.00% | |
| 4,190 | -7.50 | -0.18% | |
| 4,197.5 | 0.00 | 0.00% |
Référence et méthodologie
- Référence
- market data published product 301 benchmark (CNY/mt); china market
- Région
- Chine
- Spécification
- market data published benchmark (CNY/mt)
- Devise
- CNY
- Unité
- CNY/mt
- Fréquence enregistrée
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- Début de l'historique
- 2018-01-02
- Dernière mise à jour
- 2026-10-20
Les tableaux conservent les dates d'observation. Les données mensuelles ou hebdomadaires ne deviennent pas des cours quotidiens inventés. Les lacunes restent visibles et les prix estimés sont exclus des pages indexables de prix observés.
Comprendre ce prix
Que représente ce prix de matière première ?
Cette série suit Tôle galvanisée, spécification market data published benchmark (CNY/mt), en Chine, en CNY/mt. Ne comparez que des observations de même qualité, région et base de cotation.
Quel historique est disponible ?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
Est-ce un prix exécutable en temps réel ?
Non. 2026-10-20 est la dernière date enregistrée, sans garantie de mise à jour en temps réel. Les prix publics peuvent être retardés, incomplets ou inexacts et sont indicatifs.
Fourchette sur 52 semaines
Minimum 4042.5 · Maximum 4250.0 CNY/mt; jusqu'au 2026-10-20
Actualités liées
Aucune actualité liée pour le moment.
Catégories associées
Métaux de base et acierMarchés liés
- Acier d'armatureChine · CNY/mt3,1702300 dates observées · 2026-10-20
- Australian Iron OreChine · CNY/mt6682300 dates observées · 2026-10-20
- FerrosiliciumChine · CNY/mt5,622.862300 dates observées · 2026-10-20
- Fil machineChine · CNY/mt3,3752300 dates observées · 2026-10-20
- Billette d'acierChine · CNY/mt3,0101933 dates observées · 2026-10-20
- Bobine laminée à chaudAmérique du Nord (États-Unis) · USD/T1,3632636 dates observées · 2026-10-20