Silicium métal Prix au comptant
market data published product 238 benchmark (CNY/mt); china market
Graphique des prix historiques
2018-01-02 au 2026-10-20 · 2300 Observations datées
Silicium métal : 9,580 CNY/mt au 2026-10-20. Région : Chine.
Variation de -20 CNY/mt (-0.2083%) par rapport à l’observation précédente du 2026-10-19.
Prix historiques
| Date | Price (CNY/mt) | variation | % variation |
|---|---|---|---|
| 9,580 | -20.00 | -0.21% | |
| 9,600 | +20.00 | +0.21% | |
| 9,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,580 | -30.00 | -0.31% | |
| 9,610 | +60.00 | +0.63% | |
| 9,550 | +40.00 | +0.42% | |
| 9,510 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,510 | +10.00 | +0.11% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | +40.00 | +0.42% | |
| 9,460 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,460 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,460 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,460 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,460 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,470 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,470 | -20.00 | -0.21% | |
| 9,490 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,490 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,490 | +10.00 | +0.11% | |
| 9,480 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,480 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,480 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,480 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,480 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,480 | +50.00 | +0.53% | |
| 9,430 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,430 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,430 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,430 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,430 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,430 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,430 | +40.00 | +0.43% | |
| 9,390 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,390 | +40.00 | +0.43% | |
| 9,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,350 | +50.00 | +0.54% | |
| 9,300 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,300 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,300 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,300 | +20.00 | +0.22% | |
| 9,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,280 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,290 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,300 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,300 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,300 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,310 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,310 | -20.00 | -0.21% | |
| 9,330 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,330 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,330 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,330 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,330 | +10.00 | +0.11% | |
| 9,320 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,320 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,330 | -20.00 | -0.21% | |
| 9,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,350 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,360 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,370 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,370 | -20.00 | -0.21% | |
| 9,390 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,400 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,410 | -30.00 | -0.32% |
Référence et méthodologie
- Référence
- market data published product 238 benchmark (CNY/mt); china market
- Région
- Chine
- Spécification
- market data published benchmark (CNY/mt)
- Devise
- CNY
- Unité
- CNY/mt
- Fréquence enregistrée
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- Début de l'historique
- 2018-01-02
- Dernière mise à jour
- 2026-10-20
Les tableaux conservent les dates d'observation. Les données mensuelles ou hebdomadaires ne deviennent pas des cours quotidiens inventés. Les lacunes restent visibles et les prix estimés sont exclus des pages indexables de prix observés.
Comprendre ce prix
Que représente ce prix de matière première ?
Cette série suit Silicium métal, spécification market data published benchmark (CNY/mt), en Chine, en CNY/mt. Ne comparez que des observations de même qualité, région et base de cotation.
Quel historique est disponible ?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
Est-ce un prix exécutable en temps réel ?
Non. 2026-10-20 est la dernière date enregistrée, sans garantie de mise à jour en temps réel. Les prix publics peuvent être retardés, incomplets ou inexacts et sont indicatifs.
Fourchette sur 52 semaines
Minimum 9280.0 · Maximum 9780.0 CNY/mt; jusqu'au 2026-10-20
Actualités liées
Aucune actualité liée pour le moment.
Catégories associées
Métaux de base et acierMarchés liés
- MagnésiumChine · CNY/mt15,1502300 dates observées · 2026-10-20
- AntimoineChine · CNY/mt88,7502300 dates observées · 2026-10-20
- GalliumChine · CNY/kg1,74584 dates observées · 2026-10-20
- GermaniumChine · CNY/kg27,016.6784 dates observées · 2026-10-20
- Pentoxyde de vanadiumChine · CNY/mt99,666.6784 dates observées · 2026-10-20