コモディティ
金属シリコン 現物価格
market data published product 238 benchmark (CNY/mt); china market
9,580CNY/mt-20.00 (-0.21%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2018-01-02 〜 2026-10-20 · 2300 記録日付
7D 変動+0.31%比較日 2026-10-13
30D 変動+1.27%比較日 2026-09-18
1Y 変動-1.03%比較日 2025-10-20
3Y 変動-38.79%比較日 2023-10-20
YTD 変動-0.42%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点の金属シリコンの記録価格は9,580 CNY/mtです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で-20 CNY/mt(-0.2083%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/mt) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 9,580 | -20.00 | -0.21% | |
| 9,600 | +20.00 | +0.21% | |
| 9,580 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,580 | -30.00 | -0.31% | |
| 9,610 | +60.00 | +0.63% | |
| 9,550 | +40.00 | +0.42% | |
| 9,510 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,510 | +10.00 | +0.11% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,500 | +40.00 | +0.42% | |
| 9,460 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,460 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,460 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,460 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,460 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,470 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,470 | -20.00 | -0.21% | |
| 9,490 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,490 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,490 | +10.00 | +0.11% | |
| 9,480 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,480 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,480 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,480 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,480 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,480 | +50.00 | +0.53% | |
| 9,430 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,430 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,430 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,430 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,430 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,430 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,430 | +40.00 | +0.43% | |
| 9,390 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,390 | +40.00 | +0.43% | |
| 9,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,350 | +50.00 | +0.54% | |
| 9,300 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,300 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,300 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,300 | +20.00 | +0.22% | |
| 9,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,280 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,280 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,290 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,300 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,300 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,300 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,310 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,310 | -20.00 | -0.21% | |
| 9,330 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,330 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,330 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,330 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,330 | +10.00 | +0.11% | |
| 9,320 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,320 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,330 | -20.00 | -0.21% | |
| 9,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,350 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,360 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,370 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,370 | -20.00 | -0.21% | |
| 9,390 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,400 | 0.00 | 0.00% | |
| 9,400 | -10.00 | -0.11% | |
| 9,410 | -30.00 | -0.32% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 238 benchmark (CNY/mt); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/mt
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2018-01-02
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国の金属シリコン(仕様:market data published benchmark (CNY/mt))をCNY/mtで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 9280.0 · 高値 9780.0 CNY/mt;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。