コモディティ
ガリウム 現物価格
market data published product 1770 benchmark (CNY/kg); china market
1,745CNY/kg-5.00 (-0.29%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2026-06-25 〜 2026-10-20 · 84 記録日付
7D 変動-0.66%比較日 2026-10-13
30D 変動-1.32%比較日 2026-09-18
2026-10-20時点のガリウムの記録価格は1,745 CNY/kgです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で-5 CNY/kg(-0.2857%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/kg) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 1,745 | -5.00 | -0.29% | |
| 1,750 | -3.33 | -0.19% | |
| 1,753.33 | -3.34 | -0.19% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | -6.66 | -0.38% | |
| 1,763.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,763.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,763.33 | -5.00 | -0.28% | |
| 1,768.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,768.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,768.33 | -28.34 | -1.58% | |
| 1,796.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,796.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,796.67 | -8.33 | -0.46% | |
| 1,805 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,805 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,805 | -5.00 | -0.28% | |
| 1,810 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,810 | -3.33 | -0.18% | |
| 1,813.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,813.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,813.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,813.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,813.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,813.33 | -5.00 | -0.27% | |
| 1,818.33 | -3.34 | -0.18% | |
| 1,821.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,821.67 | +15.00 | +0.83% | |
| 1,806.67 | -10.00 | -0.55% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | -1.66 | -0.09% | |
| 1,818.33 | -3.34 | -0.18% | |
| 1,821.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,821.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,821.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,821.67 | +6.67 | +0.37% | |
| 1,815 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,815 | -58.33 | -3.11% | |
| 1,873.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,873.33 | -33.34 | -1.75% | |
| 1,906.67 | -16.66 | -0.87% | |
| 1,923.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,923.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,923.33 | +1.66 | +0.09% | |
| 1,921.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,921.67 | -18.33 | -0.94% | |
| 1,940 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,940 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,940 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,940 | -10.00 | -0.51% | |
| 1,950 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,950 | -10.00 | -0.51% | |
| 1,960 | -10.00 | -0.51% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | -40.00 | -1.99% | |
| 2,010 | -23.33 | -1.15% | |
| 2,033.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,033.33 | -- | -- |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 1770 benchmark (CNY/kg); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/kg)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/kg
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2026-06-25
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国のガリウム(仕様:market data published benchmark (CNY/kg))をCNY/kgで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 84 observations from 2026-06-25 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。