大宗商品
镓 现货价格
market data published product 1770 benchmark (CNY/kg); china market
1,745CNY/kg-5.00 (-0.29%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2026-06-25 至 2026-10-20 · 84 原始报价日期
7D 变动-0.66%对比日期 2026-10-13
30D 变动-1.32%对比日期 2026-09-18
截至 2026-10-20,镓 的记录价格为 1,745 CNY/kg。地区:中国。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 -5 CNY/kg(-0.2857%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/kg) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 1,745 | -5.00 | -0.29% | |
| 1,750 | -3.33 | -0.19% | |
| 1,753.33 | -3.34 | -0.19% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | -6.66 | -0.38% | |
| 1,763.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,763.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,763.33 | -5.00 | -0.28% | |
| 1,768.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,768.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,768.33 | -28.34 | -1.58% | |
| 1,796.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,796.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,796.67 | -8.33 | -0.46% | |
| 1,805 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,805 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,805 | -5.00 | -0.28% | |
| 1,810 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,810 | -3.33 | -0.18% | |
| 1,813.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,813.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,813.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,813.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,813.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,813.33 | -5.00 | -0.27% | |
| 1,818.33 | -3.34 | -0.18% | |
| 1,821.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,821.67 | +15.00 | +0.83% | |
| 1,806.67 | -10.00 | -0.55% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | -1.66 | -0.09% | |
| 1,818.33 | -3.34 | -0.18% | |
| 1,821.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,821.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,821.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,821.67 | +6.67 | +0.37% | |
| 1,815 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,815 | -58.33 | -3.11% | |
| 1,873.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,873.33 | -33.34 | -1.75% | |
| 1,906.67 | -16.66 | -0.87% | |
| 1,923.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,923.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,923.33 | +1.66 | +0.09% | |
| 1,921.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,921.67 | -18.33 | -0.94% | |
| 1,940 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,940 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,940 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,940 | -10.00 | -0.51% | |
| 1,950 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,950 | -10.00 | -0.51% | |
| 1,960 | -10.00 | -0.51% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | -40.00 | -1.99% | |
| 2,010 | -23.33 | -1.15% | |
| 2,033.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,033.33 | -- | -- |
价格基准与方法
- 价格基准
- market data published product 1770 benchmark (CNY/kg); china market
- 地区
- 中国
- 规格
- market data published benchmark (CNY/kg)
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/kg
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2026-06-25
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 中国 地区、规格为 market data published benchmark (CNY/kg) 的 镓 价格,单位为 CNY/kg。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 84 observations from 2026-06-25 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
相关新闻
暂无相关新闻。