大宗商品
锗 现货价格
market data published product 1771 benchmark (CNY/kg); china market
27,016.67CNY/kg0.00 (0.00%) vs 2026-10-19
历史价格走势图
2026-06-25 至 2026-10-20 · 84 原始报价日期
7D 变动0.00%对比日期 2026-10-13
30D 变动+0.93%对比日期 2026-09-18
截至 2026-10-20,锗 的记录价格为 27,016.67 CNY/kg。地区:中国。
较 2026-10-19 的上一条记录变动 0 CNY/kg(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (CNY/kg) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | +66.67 | +0.25% | |
| 26,950 | +83.33 | +0.31% | |
| 26,866.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,866.67 | +33.34 | +0.12% | |
| 26,833.33 | +66.66 | +0.25% | |
| 26,766.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,766.67 | +350.00 | +1.32% | |
| 26,416.67 | +16.67 | +0.06% | |
| 26,400 | +50.00 | +0.19% | |
| 26,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,350 | +333.33 | +1.28% | |
| 26,016.67 | +550.00 | +2.16% | |
| 25,466.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 25,466.67 | +166.67 | +0.66% | |
| 25,300 | +200.00 | +0.80% | |
| 25,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 25,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 25,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 25,100 | +300.00 | +1.21% | |
| 24,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,800 | +333.33 | +1.36% | |
| 24,466.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,466.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,466.67 | +316.67 | +1.31% | |
| 24,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,150 | +166.67 | +0.69% | |
| 23,983.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,983.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,983.33 | +183.33 | +0.77% | |
| 23,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,800 | +83.33 | +0.35% | |
| 23,716.67 | +66.67 | +0.28% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | +333.33 | +1.43% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | -- | -- |
价格基准与方法
- 价格基准
- market data published product 1771 benchmark (CNY/kg); china market
- 地区
- 中国
- 规格
- market data published benchmark (CNY/kg)
- 币种
- CNY
- 单位
- CNY/kg
- 记录频率
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 历史起始
- 2026-06-25
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项大宗商品价格代表什么?
本系列记录 中国 地区、规格为 market data published benchmark (CNY/kg) 的 锗 价格,单位为 CNY/kg。比较时应保持品级、地区及报价口径一致。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 84 observations from 2026-06-25 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
相关新闻
暂无相关新闻。