コモディティ
ゲルマニウム 現物価格
market data published product 1771 benchmark (CNY/kg); china market
27,016.67CNY/kg0.00 (0.00%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2026-06-25 〜 2026-10-20 · 84 記録日付
7D 変動0.00%比較日 2026-10-13
30D 変動+0.93%比較日 2026-09-18
2026-10-20時点のゲルマニウムの記録価格は27,016.67 CNY/kgです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で0 CNY/kg(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/kg) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | +66.67 | +0.25% | |
| 26,950 | +83.33 | +0.31% | |
| 26,866.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,866.67 | +33.34 | +0.12% | |
| 26,833.33 | +66.66 | +0.25% | |
| 26,766.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,766.67 | +350.00 | +1.32% | |
| 26,416.67 | +16.67 | +0.06% | |
| 26,400 | +50.00 | +0.19% | |
| 26,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,350 | +333.33 | +1.28% | |
| 26,016.67 | +550.00 | +2.16% | |
| 25,466.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 25,466.67 | +166.67 | +0.66% | |
| 25,300 | +200.00 | +0.80% | |
| 25,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 25,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 25,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 25,100 | +300.00 | +1.21% | |
| 24,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,800 | +333.33 | +1.36% | |
| 24,466.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,466.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,466.67 | +316.67 | +1.31% | |
| 24,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,150 | +166.67 | +0.69% | |
| 23,983.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,983.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,983.33 | +183.33 | +0.77% | |
| 23,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,800 | +83.33 | +0.35% | |
| 23,716.67 | +66.67 | +0.28% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | +333.33 | +1.43% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | -- | -- |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 1771 benchmark (CNY/kg); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/kg)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/kg
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2026-06-25
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国のゲルマニウム(仕様:market data published benchmark (CNY/kg))をCNY/kgで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 84 observations from 2026-06-25 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。