원자재
게르마늄 현물 가격
market data published product 1771 benchmark (CNY/kg); china market
27,016.67CNY/kg0.00 (0.00%) vs 2026-10-19
과거 가격 차트
2026-06-25 ~ 2026-10-20 · 84 관측 날짜
7D 변동0.00%비교 기준일 2026-10-13
30D 변동+0.93%비교 기준일 2026-09-18
2026-10-20 기준 게르마늄의 기록 가격은 27,016.67 CNY/kg입니다. 지역: 중국.
2026-10-19의 이전 기록 대비 0 CNY/kg (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (CNY/kg) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | +66.67 | +0.25% | |
| 26,950 | +83.33 | +0.31% | |
| 26,866.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,866.67 | +33.34 | +0.12% | |
| 26,833.33 | +66.66 | +0.25% | |
| 26,766.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,766.67 | +350.00 | +1.32% | |
| 26,416.67 | +16.67 | +0.06% | |
| 26,400 | +50.00 | +0.19% | |
| 26,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,350 | +333.33 | +1.28% | |
| 26,016.67 | +550.00 | +2.16% | |
| 25,466.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 25,466.67 | +166.67 | +0.66% | |
| 25,300 | +200.00 | +0.80% | |
| 25,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 25,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 25,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 25,100 | +300.00 | +1.21% | |
| 24,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,800 | +333.33 | +1.36% | |
| 24,466.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,466.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,466.67 | +316.67 | +1.31% | |
| 24,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,150 | +166.67 | +0.69% | |
| 23,983.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,983.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,983.33 | +183.33 | +0.77% | |
| 23,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,800 | +83.33 | +0.35% | |
| 23,716.67 | +66.67 | +0.28% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | +333.33 | +1.43% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | -- | -- |
가격 기준 및 방법론
- 가격 기준
- market data published product 1771 benchmark (CNY/kg); china market
- 지역
- 중국
- 사양
- market data published benchmark (CNY/kg)
- 통화
- CNY
- 단위
- CNY/kg
- 기록 주기
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 기록 시작일
- 2026-06-25
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 원자재 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 중국의 게르마늄, 사양 market data published benchmark (CNY/kg)을 CNY/kg 단위로 기록합니다. 동일한 등급, 지역 및 가격 기준의 기록만 비교하세요.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 84 observations from 2026-06-25 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.