원자재
갈륨 현물 가격
market data published product 1770 benchmark (CNY/kg); china market
1,745CNY/kg-5.00 (-0.29%) vs 2026-10-19
과거 가격 차트
2026-06-25 ~ 2026-10-20 · 84 관측 날짜
7D 변동-0.66%비교 기준일 2026-10-13
30D 변동-1.32%비교 기준일 2026-09-18
2026-10-20 기준 갈륨의 기록 가격은 1,745 CNY/kg입니다. 지역: 중국.
2026-10-19의 이전 기록 대비 -5 CNY/kg (-0.2857%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (CNY/kg) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 1,745 | -5.00 | -0.29% | |
| 1,750 | -3.33 | -0.19% | |
| 1,753.33 | -3.34 | -0.19% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,756.67 | -6.66 | -0.38% | |
| 1,763.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,763.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,763.33 | -5.00 | -0.28% | |
| 1,768.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,768.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,768.33 | -28.34 | -1.58% | |
| 1,796.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,796.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,796.67 | -8.33 | -0.46% | |
| 1,805 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,805 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,805 | -5.00 | -0.28% | |
| 1,810 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,810 | -3.33 | -0.18% | |
| 1,813.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,813.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,813.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,813.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,813.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,813.33 | -5.00 | -0.27% | |
| 1,818.33 | -3.34 | -0.18% | |
| 1,821.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,821.67 | +15.00 | +0.83% | |
| 1,806.67 | -10.00 | -0.55% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,816.67 | -1.66 | -0.09% | |
| 1,818.33 | -3.34 | -0.18% | |
| 1,821.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,821.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,821.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,821.67 | +6.67 | +0.37% | |
| 1,815 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,815 | -58.33 | -3.11% | |
| 1,873.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,873.33 | -33.34 | -1.75% | |
| 1,906.67 | -16.66 | -0.87% | |
| 1,923.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,923.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,923.33 | +1.66 | +0.09% | |
| 1,921.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,921.67 | -18.33 | -0.94% | |
| 1,940 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,940 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,940 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,940 | -10.00 | -0.51% | |
| 1,950 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,950 | -10.00 | -0.51% | |
| 1,960 | -10.00 | -0.51% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | 0.00 | 0.00% | |
| 1,970 | -40.00 | -1.99% | |
| 2,010 | -23.33 | -1.15% | |
| 2,033.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 2,033.33 | -- | -- |
가격 기준 및 방법론
- 가격 기준
- market data published product 1770 benchmark (CNY/kg); china market
- 지역
- 중국
- 사양
- market data published benchmark (CNY/kg)
- 통화
- CNY
- 단위
- CNY/kg
- 기록 주기
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 기록 시작일
- 2026-06-25
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 원자재 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 중국의 갈륨, 사양 market data published benchmark (CNY/kg)을 CNY/kg 단위로 기록합니다. 동일한 등급, 지역 및 가격 기준의 기록만 비교하세요.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 84 observations from 2026-06-25 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.