Germanium Prix au comptant
market data published product 1771 benchmark (CNY/kg); china market
Graphique des prix historiques
2026-06-25 au 2026-10-20 · 84 Observations datées
Germanium : 27,016.67 CNY/kg au 2026-10-20. Région : Chine.
Variation de 0 CNY/kg (0%) par rapport à l’observation précédente du 2026-10-19.
Prix historiques
| Date | Price (CNY/kg) | variation | % variation |
|---|---|---|---|
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 27,016.67 | +66.67 | +0.25% | |
| 26,950 | +83.33 | +0.31% | |
| 26,866.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,866.67 | +33.34 | +0.12% | |
| 26,833.33 | +66.66 | +0.25% | |
| 26,766.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,766.67 | +350.00 | +1.32% | |
| 26,416.67 | +16.67 | +0.06% | |
| 26,400 | +50.00 | +0.19% | |
| 26,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,350 | +333.33 | +1.28% | |
| 26,016.67 | +550.00 | +2.16% | |
| 25,466.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 25,466.67 | +166.67 | +0.66% | |
| 25,300 | +200.00 | +0.80% | |
| 25,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 25,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 25,100 | 0.00 | 0.00% | |
| 25,100 | +300.00 | +1.21% | |
| 24,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,800 | +333.33 | +1.36% | |
| 24,466.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,466.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,466.67 | +316.67 | +1.31% | |
| 24,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,150 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,150 | +166.67 | +0.69% | |
| 23,983.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,983.33 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,983.33 | +183.33 | +0.77% | |
| 23,800 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,800 | +83.33 | +0.35% | |
| 23,716.67 | +66.67 | +0.28% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,650 | +333.33 | +1.43% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | 0.00 | 0.00% | |
| 23,316.67 | -- | -- |
Référence et méthodologie
- Référence
- market data published product 1771 benchmark (CNY/kg); china market
- Région
- Chine
- Spécification
- market data published benchmark (CNY/kg)
- Devise
- CNY
- Unité
- CNY/kg
- Fréquence enregistrée
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- Début de l'historique
- 2026-06-25
- Dernière mise à jour
- 2026-10-20
Les tableaux conservent les dates d'observation. Les données mensuelles ou hebdomadaires ne deviennent pas des cours quotidiens inventés. Les lacunes restent visibles et les prix estimés sont exclus des pages indexables de prix observés.
Comprendre ce prix
Que représente ce prix de matière première ?
Cette série suit Germanium, spécification market data published benchmark (CNY/kg), en Chine, en CNY/kg. Ne comparez que des observations de même qualité, région et base de cotation.
Quel historique est disponible ?
The available history contains 84 observations from 2026-06-25 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
Est-ce un prix exécutable en temps réel ?
Non. 2026-10-20 est la dernière date enregistrée, sans garantie de mise à jour en temps réel. Les prix publics peuvent être retardés, incomplets ou inexacts et sont indicatifs.
Actualités liées
Aucune actualité liée pour le moment.
Catégories associées
Matériaux industrielsMarchés liés
- Silicium métalChine · CNY/mt9,5802300 dates observées · 2026-10-20
- MagnésiumChine · CNY/mt15,1502300 dates observées · 2026-10-20
- AntimoineChine · CNY/mt88,7502300 dates observées · 2026-10-20
- GalliumChine · CNY/kg1,74584 dates observées · 2026-10-20
- Pentoxyde de vanadiumChine · CNY/mt99,666.6784 dates observées · 2026-10-20