コモディティ
アラビカコーヒー 価格
North America physical spot Arabica coffee midpoint
315.7USD/Lbs+10.10 (+3.30%) vs 2026-10-16
価格推移チャート
2016-01-04 〜 2026-10-19 · 2686 記録日付
7D 変動+8.64%比較日 2026-10-12
30D 変動+12.55%比較日 2026-09-18
1Y 変動-20.57%比較日 2025-10-17
3Y 変動+92.56%比較日 2023-10-19
YTD 変動-9.48%比較日 2025-12-31
2026-10-19時点のアラビカコーヒーの記録価格は315.7 USD/Lbsです。地域:北米(米国)。
2026-10-16の前回記録比で+10.1 USD/Lbs(+3.305%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/Lbs) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 315.7 | +10.10 | +3.30% | |
| 305.6 | +10.80 | +3.66% | |
| 294.8 | -3.25 | -1.09% | |
| 298.05 | +5.35 | +1.83% | |
| 292.7 | +2.10 | +0.72% | |
| 290.6 | +3.65 | +1.27% | |
| 286.95 | -2.10 | -0.73% | |
| 289.05 | -3.65 | -1.25% | |
| 292.7 | -11.75 | -3.86% | |
| 304.45 | +11.90 | +4.07% | |
| 292.55 | +3.80 | +1.32% | |
| 288.75 | +0.50 | +0.17% | |
| 288.25 | -2.45 | -0.84% | |
| 290.7 | +1.25 | +0.43% | |
| 289.45 | +0.70 | +0.24% | |
| 288.75 | +10.15 | +3.64% | |
| 278.6 | +3.25 | +1.18% | |
| 275.35 | -0.55 | -0.20% | |
| 275.9 | +3.60 | +1.32% | |
| 272.3 | -4.10 | -1.48% | |
| 276.4 | -4.10 | -1.46% | |
| 280.5 | +4.00 | +1.45% | |
| 276.5 | -5.05 | -1.79% | |
| 281.55 | -2.10 | -0.74% | |
| 283.65 | -6.85 | -2.36% | |
| 290.5 | +4.80 | +1.68% | |
| 285.7 | -2.45 | -0.85% | |
| 288.15 | -3.90 | -1.34% | |
| 292.05 | +0.75 | +0.26% | |
| 291.3 | -4.30 | -1.45% | |
| 295.6 | +0.25 | +0.08% | |
| 295.35 | -2.75 | -0.92% | |
| 298.1 | -11.35 | -3.67% | |
| 309.45 | -2.05 | -0.66% | |
| 311.5 | -1.35 | -0.43% | |
| 312.85 | +3.20 | +1.03% | |
| 309.65 | -12.50 | -3.88% | |
| 322.15 | -13.35 | -3.98% | |
| 335.5 | -6.15 | -1.80% | |
| 341.65 | +19.00 | +5.89% | |
| 322.65 | -6.65 | -2.02% | |
| 329.3 | +1.10 | +0.34% | |
| 328.2 | -4.25 | -1.28% | |
| 332.45 | +14.55 | +4.58% | |
| 317.9 | +3.60 | +1.15% | |
| 314.3 | +1.50 | +0.48% | |
| 312.8 | -7.15 | -2.23% | |
| 319.95 | +4.25 | +1.35% | |
| 315.7 | +1.80 | +0.57% | |
| 313.9 | -2.00 | -0.63% | |
| 315.9 | +9.80 | +3.20% | |
| 306.1 | -5.35 | -1.72% | |
| 311.45 | +2.65 | +0.86% | |
| 308.8 | +4.10 | +1.35% | |
| 304.7 | -27.40 | -8.25% | |
| 332.1 | +9.05 | +2.80% | |
| 323.05 | -2.75 | -0.84% | |
| 325.8 | -13.60 | -4.01% | |
| 339.4 | +14.85 | +4.58% | |
| 324.55 | +10.75 | +3.43% | |
| 313.8 | +4.40 | +1.42% | |
| 309.4 | -7.25 | -2.29% | |
| 316.65 | -5.45 | -1.69% | |
| 322.1 | -2.45 | -0.75% | |
| 324.55 | +4.25 | +1.33% | |
| 320.3 | +7.70 | +2.46% | |
| 312.6 | -14.15 | -4.33% | |
| 326.75 | +0.65 | +0.20% | |
| 326.1 | -3.90 | -1.18% | |
| 330 | -4.25 | -1.27% | |
| 334.25 | -13.65 | -3.92% | |
| 347.9 | +38.10 | +12.30% | |
| 309.8 | -7.80 | -2.46% | |
| 317.6 | -32.35 | -9.24% | |
| 349.95 | +47.79 | +15.82% | |
| 302.1582 | +0.96 | +0.32% | |
| 301.2 | -8.70 | -2.81% | |
| 309.9 | +13.45 | +4.54% | |
| 296.45 | +18.65 | +6.71% | |
| 277.8 | +4.60 | +1.68% | |
| 273.2 | -3.20 | -1.16% | |
| 276.4 | -0.80 | -0.29% | |
| 277.2 | +1.25 | +0.45% | |
| 275.95 | +8.95 | +3.35% | |
| 267 | +1.18 | +0.44% | |
| 265.8194 | -1.98 | -0.74% | |
| 267.8 | -4.10 | -1.51% | |
| 271.9 | -0.90 | -0.33% | |
| 272.8 | +13.60 | +5.25% | |
| 259.2 | +5.80 | +2.29% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- North America physical spot Arabica coffee midpoint
- 地域
- 北米(米国)
- 仕様
- North America physical spot Arabica coffee midpoint
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/Lbs
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2016-01-04
- 最終更新
- 2026-10-19
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は北米(米国)のアラビカコーヒー(仕様:North America physical spot Arabica coffee midpoint)をUSD/Lbsで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 2686 observations from 2016-01-04 to 2026-10-19. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-19は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 240.9 · 高値 422.7 USD/Lbs;終了日 2026-10-19
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。