Café arabica Prix
North America physical spot Arabica coffee midpoint
Graphique des prix historiques
2016-01-04 au 2026-10-19 · 2686 Observations datées
Café arabica : 315.7 USD/Lbs au 2026-10-19. Région : Amérique du Nord (États-Unis).
Variation de +10.1 USD/Lbs (+3.305%) par rapport à l’observation précédente du 2026-10-16.
Prix historiques
| Date | Price (USD/Lbs) | variation | % variation |
|---|---|---|---|
| 315.7 | +10.10 | +3.30% | |
| 305.6 | +10.80 | +3.66% | |
| 294.8 | -3.25 | -1.09% | |
| 298.05 | +5.35 | +1.83% | |
| 292.7 | +2.10 | +0.72% | |
| 290.6 | +3.65 | +1.27% | |
| 286.95 | -2.10 | -0.73% | |
| 289.05 | -3.65 | -1.25% | |
| 292.7 | -11.75 | -3.86% | |
| 304.45 | +11.90 | +4.07% | |
| 292.55 | +3.80 | +1.32% | |
| 288.75 | +0.50 | +0.17% | |
| 288.25 | -2.45 | -0.84% | |
| 290.7 | +1.25 | +0.43% | |
| 289.45 | +0.70 | +0.24% | |
| 288.75 | +10.15 | +3.64% | |
| 278.6 | +3.25 | +1.18% | |
| 275.35 | -0.55 | -0.20% | |
| 275.9 | +3.60 | +1.32% | |
| 272.3 | -4.10 | -1.48% | |
| 276.4 | -4.10 | -1.46% | |
| 280.5 | +4.00 | +1.45% | |
| 276.5 | -5.05 | -1.79% | |
| 281.55 | -2.10 | -0.74% | |
| 283.65 | -6.85 | -2.36% | |
| 290.5 | +4.80 | +1.68% | |
| 285.7 | -2.45 | -0.85% | |
| 288.15 | -3.90 | -1.34% | |
| 292.05 | +0.75 | +0.26% | |
| 291.3 | -4.30 | -1.45% | |
| 295.6 | +0.25 | +0.08% | |
| 295.35 | -2.75 | -0.92% | |
| 298.1 | -11.35 | -3.67% | |
| 309.45 | -2.05 | -0.66% | |
| 311.5 | -1.35 | -0.43% | |
| 312.85 | +3.20 | +1.03% | |
| 309.65 | -12.50 | -3.88% | |
| 322.15 | -13.35 | -3.98% | |
| 335.5 | -6.15 | -1.80% | |
| 341.65 | +19.00 | +5.89% | |
| 322.65 | -6.65 | -2.02% | |
| 329.3 | +1.10 | +0.34% | |
| 328.2 | -4.25 | -1.28% | |
| 332.45 | +14.55 | +4.58% | |
| 317.9 | +3.60 | +1.15% | |
| 314.3 | +1.50 | +0.48% | |
| 312.8 | -7.15 | -2.23% | |
| 319.95 | +4.25 | +1.35% | |
| 315.7 | +1.80 | +0.57% | |
| 313.9 | -2.00 | -0.63% | |
| 315.9 | +9.80 | +3.20% | |
| 306.1 | -5.35 | -1.72% | |
| 311.45 | +2.65 | +0.86% | |
| 308.8 | +4.10 | +1.35% | |
| 304.7 | -27.40 | -8.25% | |
| 332.1 | +9.05 | +2.80% | |
| 323.05 | -2.75 | -0.84% | |
| 325.8 | -13.60 | -4.01% | |
| 339.4 | +14.85 | +4.58% | |
| 324.55 | +10.75 | +3.43% | |
| 313.8 | +4.40 | +1.42% | |
| 309.4 | -7.25 | -2.29% | |
| 316.65 | -5.45 | -1.69% | |
| 322.1 | -2.45 | -0.75% | |
| 324.55 | +4.25 | +1.33% | |
| 320.3 | +7.70 | +2.46% | |
| 312.6 | -14.15 | -4.33% | |
| 326.75 | +0.65 | +0.20% | |
| 326.1 | -3.90 | -1.18% | |
| 330 | -4.25 | -1.27% | |
| 334.25 | -13.65 | -3.92% | |
| 347.9 | +38.10 | +12.30% | |
| 309.8 | -7.80 | -2.46% | |
| 317.6 | -32.35 | -9.24% | |
| 349.95 | +47.79 | +15.82% | |
| 302.1582 | +0.96 | +0.32% | |
| 301.2 | -8.70 | -2.81% | |
| 309.9 | +13.45 | +4.54% | |
| 296.45 | +18.65 | +6.71% | |
| 277.8 | +4.60 | +1.68% | |
| 273.2 | -3.20 | -1.16% | |
| 276.4 | -0.80 | -0.29% | |
| 277.2 | +1.25 | +0.45% | |
| 275.95 | +8.95 | +3.35% | |
| 267 | +1.18 | +0.44% | |
| 265.8194 | -1.98 | -0.74% | |
| 267.8 | -4.10 | -1.51% | |
| 271.9 | -0.90 | -0.33% | |
| 272.8 | +13.60 | +5.25% | |
| 259.2 | +5.80 | +2.29% |
Référence et méthodologie
- Référence
- North America physical spot Arabica coffee midpoint
- Région
- Amérique du Nord (États-Unis)
- Spécification
- North America physical spot Arabica coffee midpoint
- Devise
- USD
- Unité
- USD/Lbs
- Fréquence enregistrée
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- Début de l'historique
- 2016-01-04
- Dernière mise à jour
- 2026-10-19
Les tableaux conservent les dates d'observation. Les données mensuelles ou hebdomadaires ne deviennent pas des cours quotidiens inventés. Les lacunes restent visibles et les prix estimés sont exclus des pages indexables de prix observés.
Comprendre ce prix
Que représente ce prix de matière première ?
Cette série suit Café arabica, spécification North America physical spot Arabica coffee midpoint, en Amérique du Nord (États-Unis), en USD/Lbs. Ne comparez que des observations de même qualité, région et base de cotation.
Quel historique est disponible ?
The available history contains 2686 observations from 2016-01-04 to 2026-10-19. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
Est-ce un prix exécutable en temps réel ?
Non. 2026-10-19 est la dernière date enregistrée, sans garantie de mise à jour en temps réel. Les prix publics peuvent être retardés, incomplets ou inexacts et sont indicatifs.
Fourchette sur 52 semaines
Minimum 240.9 · Maximum 422.7 USD/Lbs; jusqu'au 2026-10-19
Actualités liées
Aucune actualité liée pour le moment.