コモディティ
鉛 現物価格
market data published product 379 benchmark (CNY/mt); china market
16,180CNY/mt+55.00 (+0.34%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2018-01-02 〜 2026-10-20 · 2300 記録日付
7D 変動+0.03%比較日 2026-10-13
30D 変動-0.61%比較日 2026-09-18
1Y 変動-4.71%比較日 2025-10-20
3Y 変動-1.55%比較日 2023-10-20
YTD 変動-5.96%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点の鉛の記録価格は16,180 CNY/mtです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で+55 CNY/mt(+0.3411%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/mt) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 16,180 | +55.00 | +0.34% | |
| 16,125 | -55.00 | -0.34% | |
| 16,180 | -20.00 | -0.12% | |
| 16,200 | -115.00 | -0.70% | |
| 16,315 | +140.00 | +0.87% | |
| 16,175 | +110.00 | +0.68% | |
| 16,065 | +25.00 | +0.16% | |
| 16,040 | -180.00 | -1.11% | |
| 16,220 | +15.00 | +0.09% | |
| 16,205 | 0.00 | 0.00% | |
| 16,205 | 0.00 | 0.00% | |
| 16,205 | 0.00 | 0.00% | |
| 16,205 | 0.00 | 0.00% | |
| 16,205 | 0.00 | 0.00% | |
| 16,205 | -10.00 | -0.06% | |
| 16,215 | +45.00 | +0.28% | |
| 16,170 | -85.00 | -0.52% | |
| 16,255 | 0.00 | 0.00% | |
| 16,255 | -95.00 | -0.58% | |
| 16,350 | -55.00 | -0.34% | |
| 16,405 | +60.00 | +0.37% | |
| 16,345 | +65.00 | +0.40% | |
| 16,280 | +335.00 | +2.10% | |
| 15,945 | +160.00 | +1.01% | |
| 15,785 | 0.00 | 0.00% | |
| 15,785 | -50.00 | -0.32% | |
| 15,835 | -210.00 | -1.31% | |
| 16,045 | -55.00 | -0.34% | |
| 16,100 | +10.00 | +0.06% | |
| 16,090 | +55.00 | +0.34% | |
| 16,035 | -130.00 | -0.80% | |
| 16,165 | +75.00 | +0.47% | |
| 16,090 | +5.00 | +0.03% | |
| 16,085 | -10.00 | -0.06% | |
| 16,095 | -30.00 | -0.19% | |
| 16,125 | -95.00 | -0.59% | |
| 16,220 | +100.00 | +0.62% | |
| 16,120 | +100.00 | +0.62% | |
| 16,020 | 0.00 | 0.00% | |
| 16,020 | +45.00 | +0.28% | |
| 15,975 | -95.00 | -0.59% | |
| 16,070 | +95.00 | +0.59% | |
| 15,975 | +135.00 | +0.85% | |
| 15,840 | +70.00 | +0.44% | |
| 15,770 | +20.00 | +0.13% | |
| 15,750 | -40.00 | -0.25% | |
| 15,790 | +65.00 | +0.41% | |
| 15,725 | -140.00 | -0.88% | |
| 15,865 | +60.00 | +0.38% | |
| 15,805 | +40.00 | +0.25% | |
| 15,765 | +95.00 | +0.61% | |
| 15,670 | +20.00 | +0.13% | |
| 15,650 | +50.00 | +0.32% | |
| 15,600 | +5.00 | +0.03% | |
| 15,595 | +275.00 | +1.80% | |
| 15,320 | -10.00 | -0.07% | |
| 15,330 | -135.00 | -0.87% | |
| 15,465 | -145.00 | -0.93% | |
| 15,610 | 0.00 | 0.00% | |
| 15,610 | +35.00 | +0.22% | |
| 15,575 | +70.00 | +0.45% | |
| 15,505 | -170.00 | -1.08% | |
| 15,675 | -130.00 | -0.82% | |
| 15,805 | +130.00 | +0.83% | |
| 15,675 | -125.00 | -0.79% | |
| 15,800 | -15.00 | -0.09% | |
| 15,815 | 0.00 | 0.00% | |
| 15,815 | +235.00 | +1.51% | |
| 15,580 | -10.00 | -0.06% | |
| 15,590 | -240.00 | -1.52% | |
| 15,830 | -80.00 | -0.50% | |
| 15,910 | -105.00 | -0.66% | |
| 16,015 | -5.00 | -0.03% | |
| 16,020 | -50.00 | -0.31% | |
| 16,070 | +210.00 | +1.32% | |
| 15,860 | -20.00 | -0.13% | |
| 15,880 | 0.00 | 0.00% | |
| 15,880 | +110.00 | +0.70% | |
| 15,770 | +5.00 | +0.03% | |
| 15,765 | -190.00 | -1.19% | |
| 15,955 | -120.00 | -0.75% | |
| 16,075 | -45.00 | -0.28% | |
| 16,120 | -10.00 | -0.06% | |
| 16,130 | -95.00 | -0.59% | |
| 16,225 | -10.00 | -0.06% | |
| 16,235 | +5.00 | +0.03% | |
| 16,230 | -120.00 | -0.73% | |
| 16,350 | 0.00 | 0.00% | |
| 16,350 | -50.00 | -0.30% | |
| 16,400 | +170.00 | +1.05% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 379 benchmark (CNY/mt); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/mt
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2018-01-02
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国の鉛(仕様:market data published benchmark (CNY/mt))をCNY/mtで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 15320.0 · 高値 17595.0 CNY/mt;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。