コモディティ
亜鉛 現物価格
market data published product 431 benchmark (CNY/mt); china market
25,494CNY/mt-115.00 (-0.45%) vs 2026-10-19
価格推移チャート
2018-01-02 〜 2026-10-20 · 2300 記録日付
7D 変動-1.44%比較日 2026-10-13
30D 変動-3.73%比較日 2026-09-18
1Y 変動+16.71%比較日 2025-10-20
3Y 変動+20.85%比較日 2023-10-20
YTD 変動+9.41%比較日 2025-12-31
2026-10-20時点の亜鉛の記録価格は25,494 CNY/mtです。地域:中国。
2026-10-19の前回記録比で-115 CNY/mt(-0.4491%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/mt) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 25,494 | -115.00 | -0.45% | |
| 25,609 | +156.00 | +0.61% | |
| 25,453 | -120.00 | -0.47% | |
| 25,573 | -156.00 | -0.61% | |
| 25,729 | -137.00 | -0.53% | |
| 25,866 | -338.00 | -1.29% | |
| 26,204 | +283.00 | +1.09% | |
| 25,921 | -386.00 | -1.47% | |
| 26,307 | -140.00 | -0.53% | |
| 26,447 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,447 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,447 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,447 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,447 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,447 | -27.00 | -0.10% | |
| 26,474 | -52.00 | -0.20% | |
| 26,526 | -173.00 | -0.65% | |
| 26,699 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,699 | +187.00 | +0.71% | |
| 26,512 | -120.00 | -0.45% | |
| 26,632 | -137.00 | -0.51% | |
| 26,769 | +286.00 | +1.08% | |
| 26,483 | +438.00 | +1.68% | |
| 26,045 | -62.00 | -0.24% | |
| 26,107 | +93.00 | +0.36% | |
| 26,014 | -302.00 | -1.15% | |
| 26,316 | -301.00 | -1.13% | |
| 26,617 | -912.00 | -3.31% | |
| 27,529 | +253.00 | +0.93% | |
| 27,276 | -42.00 | -0.15% | |
| 27,318 | +362.00 | +1.34% | |
| 26,956 | +323.00 | +1.21% | |
| 26,633 | -78.00 | -0.29% | |
| 26,711 | +302.00 | +1.14% | |
| 26,409 | -539.00 | -2.00% | |
| 26,948 | +713.00 | +2.72% | |
| 26,235 | -13.00 | -0.05% | |
| 26,248 | -295.00 | -1.11% | |
| 26,543 | +330.00 | +1.26% | |
| 26,213 | +299.00 | +1.15% | |
| 25,914 | +74.00 | +0.29% | |
| 25,840 | +189.00 | +0.74% | |
| 25,651 | +366.00 | +1.45% | |
| 25,285 | +96.00 | +0.38% | |
| 25,189 | -337.00 | -1.32% | |
| 25,526 | -292.00 | -1.13% | |
| 25,818 | +280.00 | +1.10% | |
| 25,538 | -8.00 | -0.03% | |
| 25,546 | -86.00 | -0.34% | |
| 25,632 | +134.00 | +0.53% | |
| 25,498 | +5.00 | +0.02% | |
| 25,493 | -427.00 | -1.65% | |
| 25,920 | +294.00 | +1.15% | |
| 25,626 | +470.00 | +1.87% | |
| 25,156 | +258.00 | +1.04% | |
| 24,898 | -169.00 | -0.67% | |
| 25,067 | +226.00 | +0.91% | |
| 24,841 | +118.00 | +0.48% | |
| 24,723 | +73.00 | +0.30% | |
| 24,650 | -47.00 | -0.19% | |
| 24,697 | -66.00 | -0.27% | |
| 24,763 | +106.00 | +0.43% | |
| 24,657 | -117.00 | -0.47% | |
| 24,774 | +287.00 | +1.17% | |
| 24,487 | +196.00 | +0.81% | |
| 24,291 | -99.00 | -0.41% | |
| 24,390 | -127.00 | -0.52% | |
| 24,517 | -32.00 | -0.13% | |
| 24,549 | -198.00 | -0.80% | |
| 24,747 | +154.00 | +0.63% | |
| 24,593 | -61.00 | -0.25% | |
| 24,654 | -136.00 | -0.55% | |
| 24,790 | +255.00 | +1.04% | |
| 24,535 | -49.00 | -0.20% | |
| 24,584 | -66.00 | -0.27% | |
| 24,650 | +252.00 | +1.03% | |
| 24,398 | +101.00 | +0.42% | |
| 24,297 | +37.00 | +0.15% | |
| 24,260 | -82.00 | -0.34% | |
| 24,342 | +262.00 | +1.09% | |
| 24,080 | -149.00 | -0.61% | |
| 24,229 | +517.00 | +2.18% | |
| 23,712 | -196.00 | -0.82% | |
| 23,908 | -341.00 | -1.41% | |
| 24,249 | -348.00 | -1.41% | |
| 24,597 | +73.00 | +0.30% | |
| 24,524 | -184.00 | -0.74% | |
| 24,708 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,708 | +89.00 | +0.36% | |
| 24,619 | -86.00 | -0.35% |
ベンチマークと方法
- ベンチマーク
- market data published product 431 benchmark (CNY/mt); china market
- 地域
- 中国
- 仕様
- market data published benchmark (CNY/mt)
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/mt
- 記録頻度
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- 履歴開始日
- 2018-01-02
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この商品価格が示すものは?
この系列は中国の亜鉛(仕様:market data published benchmark (CNY/mt))をCNY/mtで記録します。比較は同じ等級・地域・価格基準で行ってください。
利用可能な履歴は?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 21844.0 · 高値 27529.0 CNY/mt;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。