Zinc Prix au comptant
market data published product 431 benchmark (CNY/mt); china market
Graphique des prix historiques
2018-01-02 au 2026-10-20 · 2300 Observations datées
Zinc : 25,494 CNY/mt au 2026-10-20. Région : Chine.
Variation de -115 CNY/mt (-0.4491%) par rapport à l’observation précédente du 2026-10-19.
Prix historiques
| Date | Price (CNY/mt) | variation | % variation |
|---|---|---|---|
| 25,494 | -115.00 | -0.45% | |
| 25,609 | +156.00 | +0.61% | |
| 25,453 | -120.00 | -0.47% | |
| 25,573 | -156.00 | -0.61% | |
| 25,729 | -137.00 | -0.53% | |
| 25,866 | -338.00 | -1.29% | |
| 26,204 | +283.00 | +1.09% | |
| 25,921 | -386.00 | -1.47% | |
| 26,307 | -140.00 | -0.53% | |
| 26,447 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,447 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,447 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,447 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,447 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,447 | -27.00 | -0.10% | |
| 26,474 | -52.00 | -0.20% | |
| 26,526 | -173.00 | -0.65% | |
| 26,699 | 0.00 | 0.00% | |
| 26,699 | +187.00 | +0.71% | |
| 26,512 | -120.00 | -0.45% | |
| 26,632 | -137.00 | -0.51% | |
| 26,769 | +286.00 | +1.08% | |
| 26,483 | +438.00 | +1.68% | |
| 26,045 | -62.00 | -0.24% | |
| 26,107 | +93.00 | +0.36% | |
| 26,014 | -302.00 | -1.15% | |
| 26,316 | -301.00 | -1.13% | |
| 26,617 | -912.00 | -3.31% | |
| 27,529 | +253.00 | +0.93% | |
| 27,276 | -42.00 | -0.15% | |
| 27,318 | +362.00 | +1.34% | |
| 26,956 | +323.00 | +1.21% | |
| 26,633 | -78.00 | -0.29% | |
| 26,711 | +302.00 | +1.14% | |
| 26,409 | -539.00 | -2.00% | |
| 26,948 | +713.00 | +2.72% | |
| 26,235 | -13.00 | -0.05% | |
| 26,248 | -295.00 | -1.11% | |
| 26,543 | +330.00 | +1.26% | |
| 26,213 | +299.00 | +1.15% | |
| 25,914 | +74.00 | +0.29% | |
| 25,840 | +189.00 | +0.74% | |
| 25,651 | +366.00 | +1.45% | |
| 25,285 | +96.00 | +0.38% | |
| 25,189 | -337.00 | -1.32% | |
| 25,526 | -292.00 | -1.13% | |
| 25,818 | +280.00 | +1.10% | |
| 25,538 | -8.00 | -0.03% | |
| 25,546 | -86.00 | -0.34% | |
| 25,632 | +134.00 | +0.53% | |
| 25,498 | +5.00 | +0.02% | |
| 25,493 | -427.00 | -1.65% | |
| 25,920 | +294.00 | +1.15% | |
| 25,626 | +470.00 | +1.87% | |
| 25,156 | +258.00 | +1.04% | |
| 24,898 | -169.00 | -0.67% | |
| 25,067 | +226.00 | +0.91% | |
| 24,841 | +118.00 | +0.48% | |
| 24,723 | +73.00 | +0.30% | |
| 24,650 | -47.00 | -0.19% | |
| 24,697 | -66.00 | -0.27% | |
| 24,763 | +106.00 | +0.43% | |
| 24,657 | -117.00 | -0.47% | |
| 24,774 | +287.00 | +1.17% | |
| 24,487 | +196.00 | +0.81% | |
| 24,291 | -99.00 | -0.41% | |
| 24,390 | -127.00 | -0.52% | |
| 24,517 | -32.00 | -0.13% | |
| 24,549 | -198.00 | -0.80% | |
| 24,747 | +154.00 | +0.63% | |
| 24,593 | -61.00 | -0.25% | |
| 24,654 | -136.00 | -0.55% | |
| 24,790 | +255.00 | +1.04% | |
| 24,535 | -49.00 | -0.20% | |
| 24,584 | -66.00 | -0.27% | |
| 24,650 | +252.00 | +1.03% | |
| 24,398 | +101.00 | +0.42% | |
| 24,297 | +37.00 | +0.15% | |
| 24,260 | -82.00 | -0.34% | |
| 24,342 | +262.00 | +1.09% | |
| 24,080 | -149.00 | -0.61% | |
| 24,229 | +517.00 | +2.18% | |
| 23,712 | -196.00 | -0.82% | |
| 23,908 | -341.00 | -1.41% | |
| 24,249 | -348.00 | -1.41% | |
| 24,597 | +73.00 | +0.30% | |
| 24,524 | -184.00 | -0.74% | |
| 24,708 | 0.00 | 0.00% | |
| 24,708 | +89.00 | +0.36% | |
| 24,619 | -86.00 | -0.35% |
Référence et méthodologie
- Référence
- market data published product 431 benchmark (CNY/mt); china market
- Région
- Chine
- Spécification
- market data published benchmark (CNY/mt)
- Devise
- CNY
- Unité
- CNY/mt
- Fréquence enregistrée
- monthly_before_2026_daily_from_2026
- Début de l'historique
- 2018-01-02
- Dernière mise à jour
- 2026-10-20
Les tableaux conservent les dates d'observation. Les données mensuelles ou hebdomadaires ne deviennent pas des cours quotidiens inventés. Les lacunes restent visibles et les prix estimés sont exclus des pages indexables de prix observés.
Comprendre ce prix
Que représente ce prix de matière première ?
Cette série suit Zinc, spécification market data published benchmark (CNY/mt), en Chine, en CNY/mt. Ne comparez que des observations de même qualité, région et base de cotation.
Quel historique est disponible ?
The available history contains 2300 observations from 2018-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
Est-ce un prix exécutable en temps réel ?
Non. 2026-10-20 est la dernière date enregistrée, sans garantie de mise à jour en temps réel. Les prix publics peuvent être retardés, incomplets ou inexacts et sont indicatifs.
Fourchette sur 52 semaines
Minimum 21844.0 · Maximum 27529.0 CNY/mt; jusqu'au 2026-10-20
Actualités liées
Aucune actualité liée pour le moment.
Catégories associées
Métaux de base et acierMarchés liés
- PlombChine · CNY/mt16,1802300 dates observées · 2026-10-20
- NickelChine · CNY/mt119,5002300 dates observées · 2026-10-20
- AluminiumChine · CNY/mt23,543.332300 dates observées · 2026-10-20
- ÉtainChine · CNY/mt382,2302300 dates observées · 2026-10-20
- CuivreChine · CNY/mt109,9202300 dates observées · 2026-10-20