電子部品
DDR4 SODIMM 16GB 3200 価格
155USD/module0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
価格推移チャート
2020-01-05 〜 2026-10-20 · 326 記録日付
7D 変動0.00%比較日 2026-10-13
30D 変動0.00%比較日 2026-09-15
1Y 変動+181.82%比較日 2025-10-14
3Y 変動+532.65%比較日 2023-10-17
YTD 変動+181.82%比較日 2025-10-14
2026-10-20時点のDDR4 SODIMM 16GB 3200の記録価格は155 USD/moduleです。地域:米国。
2026-10-13の前回記録比で0 USD/module(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/module) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | -15.00 | -8.82% | |
| 170 | -10.00 | -5.56% | |
| 180 | 0.00 | 0.00% | |
| 180 | -10.00 | -5.26% | |
| 190 | 0.00 | 0.00% | |
| 190 | -10.00 | -5.00% | |
| 200 | 0.00 | 0.00% | |
| 200 | 0.00 | 0.00% | |
| 200 | 0.00 | 0.00% | |
| 200 | +145.00 | +263.64% | |
| 55 | +7.00 | +14.58% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | +3.00 | +6.67% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | +5.00 | +12.50% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | +5.00 | +14.29% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | +5.00 | +16.67% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | +3.00 | +11.11% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | +2.00 | +8.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | +1.00 | +4.17% | |
| 24 | 0.00 | 0.00% | |
| 24 | 0.00 | 0.00% | |
| 24 | +0.50 | +2.13% | |
| 23.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 23.5 | +1.00 | +4.44% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | -0.10 | -0.44% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | -0.40 | -1.74% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | -0.50 | -2.13% | |
| 23.5 | -1.00 | -4.08% | |
| 24.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 24.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 24.5 | -1.00 | -3.92% | |
| 25.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 25.5 | -0.50 | -1.92% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- Memory modules (industry) · DDR4 SODIMM 16GB 3200
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/module
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2020-01-05
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のDDR4 SODIMM 16GB 3200(仕様:Memory modules (industry) · DDR4 SODIMM 16GB 3200)をUSD/moduleで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 326 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 155.0 · 高値 200.0 USD/module;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。