电子产品
DDR4 SODIMM 16GB 3200 价格
155USD/module0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
历史价格走势图
2020-01-05 至 2026-10-20 · 326 原始报价日期
7D 变动0.00%对比日期 2026-10-13
30D 变动0.00%对比日期 2026-09-15
1Y 变动+181.82%对比日期 2025-10-14
3Y 变动+532.65%对比日期 2023-10-17
YTD 变动+181.82%对比日期 2025-10-14
截至 2026-10-20,DDR4 SODIMM 16GB 3200 的记录价格为 155 USD/module。地区:美国。
较 2026-10-13 的上一条记录变动 0 USD/module(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/module) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | -15.00 | -8.82% | |
| 170 | -10.00 | -5.56% | |
| 180 | 0.00 | 0.00% | |
| 180 | -10.00 | -5.26% | |
| 190 | 0.00 | 0.00% | |
| 190 | -10.00 | -5.00% | |
| 200 | 0.00 | 0.00% | |
| 200 | 0.00 | 0.00% | |
| 200 | 0.00 | 0.00% | |
| 200 | +145.00 | +263.64% | |
| 55 | +7.00 | +14.58% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | +3.00 | +6.67% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | +5.00 | +12.50% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | +5.00 | +14.29% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | +5.00 | +16.67% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | +3.00 | +11.11% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | +2.00 | +8.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | +1.00 | +4.17% | |
| 24 | 0.00 | 0.00% | |
| 24 | 0.00 | 0.00% | |
| 24 | +0.50 | +2.13% | |
| 23.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 23.5 | +1.00 | +4.44% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | -0.10 | -0.44% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | -0.40 | -1.74% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | -0.50 | -2.13% | |
| 23.5 | -1.00 | -4.08% | |
| 24.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 24.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 24.5 | -1.00 | -3.92% | |
| 25.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 25.5 | -0.50 | -1.92% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% |
价格基准与方法
- 地区
- 美国
- 规格
- Memory modules (industry) · DDR4 SODIMM 16GB 3200
- 币种
- USD
- 单位
- USD/module
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2020-01-05
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 Memory modules (industry) · DDR4 SODIMM 16GB 3200 的 DDR4 SODIMM 16GB 3200 价格,单位为 USD/module。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 326 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 155.0 · 最高 200.0 USD/module;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。