전자제품
DDR4 SODIMM 16GB 3200 가격
155USD/module0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
과거 가격 차트
2020-01-05 ~ 2026-10-20 · 326 관측 날짜
7D 변동0.00%비교 기준일 2026-10-13
30D 변동0.00%비교 기준일 2026-09-15
1Y 변동+181.82%비교 기준일 2025-10-14
3Y 변동+532.65%비교 기준일 2023-10-17
YTD 변동+181.82%비교 기준일 2025-10-14
2026-10-20 기준 DDR4 SODIMM 16GB 3200의 기록 가격은 155 USD/module입니다. 지역: 미국.
2026-10-13의 이전 기록 대비 0 USD/module (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/module) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | 0.00 | 0.00% | |
| 155 | -15.00 | -8.82% | |
| 170 | -10.00 | -5.56% | |
| 180 | 0.00 | 0.00% | |
| 180 | -10.00 | -5.26% | |
| 190 | 0.00 | 0.00% | |
| 190 | -10.00 | -5.00% | |
| 200 | 0.00 | 0.00% | |
| 200 | 0.00 | 0.00% | |
| 200 | 0.00 | 0.00% | |
| 200 | +145.00 | +263.64% | |
| 55 | +7.00 | +14.58% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | +3.00 | +6.67% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | 0.00 | 0.00% | |
| 45 | +5.00 | +12.50% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | 0.00 | 0.00% | |
| 40 | +5.00 | +14.29% | |
| 35 | 0.00 | 0.00% | |
| 35 | +5.00 | +16.67% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | 0.00 | 0.00% | |
| 30 | +3.00 | +11.11% | |
| 27 | 0.00 | 0.00% | |
| 27 | +2.00 | +8.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | +1.00 | +4.17% | |
| 24 | 0.00 | 0.00% | |
| 24 | 0.00 | 0.00% | |
| 24 | +0.50 | +2.13% | |
| 23.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 23.5 | +1.00 | +4.44% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.5 | -0.10 | -0.44% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 22.6 | -0.40 | -1.74% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | 0.00 | 0.00% | |
| 23 | -0.50 | -2.13% | |
| 23.5 | -1.00 | -4.08% | |
| 24.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 24.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 24.5 | -1.00 | -3.92% | |
| 25.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 25.5 | -0.50 | -1.92% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% | |
| 26 | 0.00 | 0.00% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- 미국
- 사양
- Memory modules (industry) · DDR4 SODIMM 16GB 3200
- 통화
- USD
- 단위
- USD/module
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2020-01-05
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 미국의 DDR4 SODIMM 16GB 3200, 사양 Memory modules (industry) · DDR4 SODIMM 16GB 3200을 USD/module 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 326 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 155.0 · 최고 200.0 USD/module; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.