電子部品
LPDDR4X 64Gb 価格
90USD/chip-3.00 (-3.23%) vs 2026-10-13
価格推移チャート
2020-01-05 〜 2026-10-20 · 305 記録日付
7D 変動-3.23%比較日 2026-10-13
30D 変動-3.23%比較日 2026-09-15
1Y 変動+215.79%比較日 2025-10-14
3Y 変動+592.31%比較日 2023-09-26
YTD 変動+69.81%比較日 2025-12-16
2026-10-20時点のLPDDR4X 64Gbの記録価格は90 USD/chipです。地域:米国。
2026-10-13の前回記録比で-3 USD/chip(-3.2258%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/chip) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 90 | -3.00 | -3.23% | |
| 93 | 0.00 | 0.00% | |
| 93 | 0.00 | 0.00% | |
| 93 | 0.00 | 0.00% | |
| 93 | 0.00 | 0.00% | |
| 93 | -3.00 | -3.13% | |
| 96 | 0.00 | 0.00% | |
| 96 | -2.00 | -2.04% | |
| 98 | 0.00 | 0.00% | |
| 98 | 0.00 | 0.00% | |
| 98 | 0.00 | 0.00% | |
| 98 | 0.00 | 0.00% | |
| 98 | 0.00 | 0.00% | |
| 98 | -3.00 | -2.97% | |
| 101 | 0.00 | 0.00% | |
| 101 | 0.00 | 0.00% | |
| 101 | 0.00 | 0.00% | |
| 101 | +1.00 | +1.00% | |
| 100 | 0.00 | 0.00% | |
| 100 | 0.00 | 0.00% | |
| 100 | 0.00 | 0.00% | |
| 100 | 0.00 | 0.00% | |
| 100 | -3.00 | -2.91% | |
| 103 | 0.00 | 0.00% | |
| 103 | 0.00 | 0.00% | |
| 103 | 0.00 | 0.00% | |
| 103 | 0.00 | 0.00% | |
| 103 | 0.00 | 0.00% | |
| 103 | 0.00 | 0.00% | |
| 103 | +50.00 | +94.34% | |
| 53 | 0.00 | 0.00% | |
| 53 | +5.00 | +10.42% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | +8.00 | +20.00% | |
| 40 | +6.00 | +17.65% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | +5.50 | +19.30% | |
| 28.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 28.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 28.5 | +3.00 | +11.76% | |
| 25.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 25.5 | +0.50 | +2.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | +1.50 | +6.38% | |
| 23.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 23.5 | +1.50 | +6.82% | |
| 22 | +2.00 | +10.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | +1.70 | +9.29% | |
| 18.3 | +0.80 | +4.57% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | +0.50 | +2.94% | |
| 17 | +1.20 | +7.59% | |
| 15.8 | +0.80 | +5.33% | |
| 15 | +0.50 | +3.45% | |
| 14.5 | +0.90 | +6.62% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | +0.30 | +2.26% | |
| 13.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.3 | +0.50 | +3.91% | |
| 12.8 | +0.30 | +2.40% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | -0.30 | -2.34% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | -0.20 | -1.54% | |
| 13 | 0.00 | 0.00% | |
| 13 | -0.50 | -3.70% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | -0.50 | -3.57% | |
| 14 | -1.20 | -7.89% | |
| 15.2 | -1.80 | -10.59% | |
| 17 | -0.60 | -3.41% | |
| 17.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.6 | -0.40 | -2.22% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | -1.50 | -7.69% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- LPDDR · LPDDR4X 64Gb
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/chip
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2020-01-05
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のLPDDR4X 64Gb(仕様:LPDDR · LPDDR4X 64Gb)をUSD/chipで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 305 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 28.5 · 高値 103.0 USD/chip;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。