电子产品
LPDDR4X 64Gb 价格
90USD/chip-3.00 (-3.23%) vs 2026-10-13
历史价格走势图
2020-01-05 至 2026-10-20 · 305 原始报价日期
7D 变动-3.23%对比日期 2026-10-13
30D 变动-3.23%对比日期 2026-09-15
1Y 变动+215.79%对比日期 2025-10-14
3Y 变动+592.31%对比日期 2023-09-26
YTD 变动+69.81%对比日期 2025-12-16
截至 2026-10-20,LPDDR4X 64Gb 的记录价格为 90 USD/chip。地区:美国。
较 2026-10-13 的上一条记录变动 -3 USD/chip(-3.2258%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/chip) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 90 | -3.00 | -3.23% | |
| 93 | 0.00 | 0.00% | |
| 93 | 0.00 | 0.00% | |
| 93 | 0.00 | 0.00% | |
| 93 | 0.00 | 0.00% | |
| 93 | -3.00 | -3.13% | |
| 96 | 0.00 | 0.00% | |
| 96 | -2.00 | -2.04% | |
| 98 | 0.00 | 0.00% | |
| 98 | 0.00 | 0.00% | |
| 98 | 0.00 | 0.00% | |
| 98 | 0.00 | 0.00% | |
| 98 | 0.00 | 0.00% | |
| 98 | -3.00 | -2.97% | |
| 101 | 0.00 | 0.00% | |
| 101 | 0.00 | 0.00% | |
| 101 | 0.00 | 0.00% | |
| 101 | +1.00 | +1.00% | |
| 100 | 0.00 | 0.00% | |
| 100 | 0.00 | 0.00% | |
| 100 | 0.00 | 0.00% | |
| 100 | 0.00 | 0.00% | |
| 100 | -3.00 | -2.91% | |
| 103 | 0.00 | 0.00% | |
| 103 | 0.00 | 0.00% | |
| 103 | 0.00 | 0.00% | |
| 103 | 0.00 | 0.00% | |
| 103 | 0.00 | 0.00% | |
| 103 | 0.00 | 0.00% | |
| 103 | +50.00 | +94.34% | |
| 53 | 0.00 | 0.00% | |
| 53 | +5.00 | +10.42% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | +8.00 | +20.00% | |
| 40 | +6.00 | +17.65% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | +5.50 | +19.30% | |
| 28.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 28.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 28.5 | +3.00 | +11.76% | |
| 25.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 25.5 | +0.50 | +2.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | +1.50 | +6.38% | |
| 23.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 23.5 | +1.50 | +6.82% | |
| 22 | +2.00 | +10.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | +1.70 | +9.29% | |
| 18.3 | +0.80 | +4.57% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | +0.50 | +2.94% | |
| 17 | +1.20 | +7.59% | |
| 15.8 | +0.80 | +5.33% | |
| 15 | +0.50 | +3.45% | |
| 14.5 | +0.90 | +6.62% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | +0.30 | +2.26% | |
| 13.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.3 | +0.50 | +3.91% | |
| 12.8 | +0.30 | +2.40% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | -0.30 | -2.34% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | -0.20 | -1.54% | |
| 13 | 0.00 | 0.00% | |
| 13 | -0.50 | -3.70% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | -0.50 | -3.57% | |
| 14 | -1.20 | -7.89% | |
| 15.2 | -1.80 | -10.59% | |
| 17 | -0.60 | -3.41% | |
| 17.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.6 | -0.40 | -2.22% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | -1.50 | -7.69% |
价格基准与方法
- 地区
- 美国
- 规格
- LPDDR · LPDDR4X 64Gb
- 币种
- USD
- 单位
- USD/chip
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2020-01-05
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 LPDDR · LPDDR4X 64Gb 的 LPDDR4X 64Gb 价格,单位为 USD/chip。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 305 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 28.5 · 最高 103.0 USD/chip;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。