전자제품
LPDDR4X 64Gb 가격
90USD/chip-3.00 (-3.23%) vs 2026-10-13
과거 가격 차트
2020-01-05 ~ 2026-10-20 · 305 관측 날짜
7D 변동-3.23%비교 기준일 2026-10-13
30D 변동-3.23%비교 기준일 2026-09-15
1Y 변동+215.79%비교 기준일 2025-10-14
3Y 변동+592.31%비교 기준일 2023-09-26
YTD 변동+69.81%비교 기준일 2025-12-16
2026-10-20 기준 LPDDR4X 64Gb의 기록 가격은 90 USD/chip입니다. 지역: 미국.
2026-10-13의 이전 기록 대비 -3 USD/chip (-3.2258%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/chip) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 90 | -3.00 | -3.23% | |
| 93 | 0.00 | 0.00% | |
| 93 | 0.00 | 0.00% | |
| 93 | 0.00 | 0.00% | |
| 93 | 0.00 | 0.00% | |
| 93 | -3.00 | -3.13% | |
| 96 | 0.00 | 0.00% | |
| 96 | -2.00 | -2.04% | |
| 98 | 0.00 | 0.00% | |
| 98 | 0.00 | 0.00% | |
| 98 | 0.00 | 0.00% | |
| 98 | 0.00 | 0.00% | |
| 98 | 0.00 | 0.00% | |
| 98 | -3.00 | -2.97% | |
| 101 | 0.00 | 0.00% | |
| 101 | 0.00 | 0.00% | |
| 101 | 0.00 | 0.00% | |
| 101 | +1.00 | +1.00% | |
| 100 | 0.00 | 0.00% | |
| 100 | 0.00 | 0.00% | |
| 100 | 0.00 | 0.00% | |
| 100 | 0.00 | 0.00% | |
| 100 | -3.00 | -2.91% | |
| 103 | 0.00 | 0.00% | |
| 103 | 0.00 | 0.00% | |
| 103 | 0.00 | 0.00% | |
| 103 | 0.00 | 0.00% | |
| 103 | 0.00 | 0.00% | |
| 103 | 0.00 | 0.00% | |
| 103 | +50.00 | +94.34% | |
| 53 | 0.00 | 0.00% | |
| 53 | +5.00 | +10.42% | |
| 48 | 0.00 | 0.00% | |
| 48 | +8.00 | +20.00% | |
| 40 | +6.00 | +17.65% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | +5.50 | +19.30% | |
| 28.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 28.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 28.5 | +3.00 | +11.76% | |
| 25.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 25.5 | +0.50 | +2.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | 0.00 | 0.00% | |
| 25 | +1.50 | +6.38% | |
| 23.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 23.5 | +1.50 | +6.82% | |
| 22 | +2.00 | +10.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | +1.70 | +9.29% | |
| 18.3 | +0.80 | +4.57% | |
| 17.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.5 | +0.50 | +2.94% | |
| 17 | +1.20 | +7.59% | |
| 15.8 | +0.80 | +5.33% | |
| 15 | +0.50 | +3.45% | |
| 14.5 | +0.90 | +6.62% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | +0.30 | +2.26% | |
| 13.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.3 | +0.50 | +3.91% | |
| 12.8 | +0.30 | +2.40% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | -0.30 | -2.34% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.8 | -0.20 | -1.54% | |
| 13 | 0.00 | 0.00% | |
| 13 | -0.50 | -3.70% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | -0.50 | -3.57% | |
| 14 | -1.20 | -7.89% | |
| 15.2 | -1.80 | -10.59% | |
| 17 | -0.60 | -3.41% | |
| 17.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 17.6 | -0.40 | -2.22% | |
| 18 | 0.00 | 0.00% | |
| 18 | -1.50 | -7.69% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- 미국
- 사양
- LPDDR · LPDDR4X 64Gb
- 통화
- USD
- 단위
- USD/chip
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2020-01-05
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 미국의 LPDDR4X 64Gb, 사양 LPDDR · LPDDR4X 64Gb을 USD/chip 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 305 observations from 2020-01-05 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 28.5 · 최고 103.0 USD/chip; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.