電子部品
SSD(PCIe 3.0) 256GB 価格
38USD/drive0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
価格推移チャート
2022-01-03 〜 2026-10-13 · 199 記録日付
7D 変動0.00%比較日 2026-09-29
30D 変動0.00%比較日 2026-09-08
1Y 変動+175.36%比較日 2025-09-30
3Y 変動+211.48%比較日 2023-10-10
YTD 変動+105.41%比較日 2025-11-18
2026-10-13時点のSSD(PCIe 3.0) 256GBの記録価格は38 USD/driveです。地域:米国。
2026-09-29の前回記録比で0 USD/drive(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/drive) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | -3.00 | -7.32% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | -1.00 | -2.38% | |
| 42 | -7.00 | -14.29% | |
| 49 | -1.00 | -2.00% | |
| 50 | -2.00 | -3.85% | |
| 52 | 0.00 | 0.00% | |
| 52 | -3.00 | -5.45% | |
| 55 | 0.00 | 0.00% | |
| 55 | +36.50 | +197.30% | |
| 18.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.5 | +2.50 | +15.63% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | +2.20 | +15.94% | |
| 13.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.8 | +0.40 | +2.99% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | -0.20 | -1.47% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | -0.30 | -2.16% | |
| 13.9 | -0.10 | -0.71% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | +0.50 | +3.70% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | +0.30 | +2.27% | |
| 13.2 | +0.40 | +3.12% | |
| 12.8 | +0.80 | +6.67% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | +0.20 | +1.69% | |
| 11.8 | +0.30 | +2.61% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | +0.10 | +0.88% | |
| 11.4 | -0.10 | -0.87% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | -0.30 | -2.54% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.8 | -0.20 | -1.67% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | -0.20 | -1.64% | |
| 12.2 | -0.10 | -0.81% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | -0.20 | -1.60% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | -0.30 | -2.34% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- SSD (channel) · SSD(PCIe 3.0) 256GB
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/drive
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2022-01-03
- 最終更新
- 2026-10-13
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のSSD(PCIe 3.0) 256GB(仕様:SSD (channel) · SSD(PCIe 3.0) 256GB)をUSD/driveで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 199 observations from 2022-01-03 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-13は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 16.0 · 高値 55.0 USD/drive;終了日 2026-10-13
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。