电子产品
SSD(PCIe 3.0) 256GB 价格
38USD/drive0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
历史价格走势图
2022-01-03 至 2026-10-13 · 199 原始报价日期
7D 变动0.00%对比日期 2026-09-29
30D 变动0.00%对比日期 2026-09-08
1Y 变动+175.36%对比日期 2025-09-30
3Y 变动+211.48%对比日期 2023-10-10
YTD 变动+105.41%对比日期 2025-11-18
截至 2026-10-13,SSD(PCIe 3.0) 256GB 的记录价格为 38 USD/drive。地区:美国。
较 2026-09-29 的上一条记录变动 0 USD/drive(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/drive) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | -3.00 | -7.32% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | -1.00 | -2.38% | |
| 42 | -7.00 | -14.29% | |
| 49 | -1.00 | -2.00% | |
| 50 | -2.00 | -3.85% | |
| 52 | 0.00 | 0.00% | |
| 52 | -3.00 | -5.45% | |
| 55 | 0.00 | 0.00% | |
| 55 | +36.50 | +197.30% | |
| 18.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.5 | +2.50 | +15.63% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | +2.20 | +15.94% | |
| 13.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.8 | +0.40 | +2.99% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | -0.20 | -1.47% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | -0.30 | -2.16% | |
| 13.9 | -0.10 | -0.71% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | +0.50 | +3.70% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | +0.30 | +2.27% | |
| 13.2 | +0.40 | +3.12% | |
| 12.8 | +0.80 | +6.67% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | +0.20 | +1.69% | |
| 11.8 | +0.30 | +2.61% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | +0.10 | +0.88% | |
| 11.4 | -0.10 | -0.87% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | -0.30 | -2.54% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.8 | -0.20 | -1.67% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | -0.20 | -1.64% | |
| 12.2 | -0.10 | -0.81% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | -0.20 | -1.60% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | -0.30 | -2.34% |
价格基准与方法
- 地区
- 美国
- 规格
- SSD (channel) · SSD(PCIe 3.0) 256GB
- 币种
- USD
- 单位
- USD/drive
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2022-01-03
- 最近更新
- 2026-10-13
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 SSD (channel) · SSD(PCIe 3.0) 256GB 的 SSD(PCIe 3.0) 256GB 价格,单位为 USD/drive。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 199 observations from 2022-01-03 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-13 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 16.0 · 最高 55.0 USD/drive;截至 2026-10-13
相关新闻
暂无相关新闻。