전자제품
SSD(PCIe 3.0) 256GB 가격
38USD/drive0.00 (0.00%) vs 2026-09-29
과거 가격 차트
2022-01-03 ~ 2026-10-13 · 199 관측 날짜
7D 변동0.00%비교 기준일 2026-09-29
30D 변동0.00%비교 기준일 2026-09-08
1Y 변동+175.36%비교 기준일 2025-09-30
3Y 변동+211.48%비교 기준일 2023-10-10
YTD 변동+105.41%비교 기준일 2025-11-18
2026-10-13 기준 SSD(PCIe 3.0) 256GB의 기록 가격은 38 USD/drive입니다. 지역: 미국.
2026-09-29의 이전 기록 대비 0 USD/drive (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/drive) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | 0.00 | 0.00% | |
| 38 | -3.00 | -7.32% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | 0.00 | 0.00% | |
| 41 | -1.00 | -2.38% | |
| 42 | -7.00 | -14.29% | |
| 49 | -1.00 | -2.00% | |
| 50 | -2.00 | -3.85% | |
| 52 | 0.00 | 0.00% | |
| 52 | -3.00 | -5.45% | |
| 55 | 0.00 | 0.00% | |
| 55 | +36.50 | +197.30% | |
| 18.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 18.5 | +2.50 | +15.63% | |
| 16 | 0.00 | 0.00% | |
| 16 | +2.20 | +15.94% | |
| 13.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.8 | +0.40 | +2.99% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.4 | -0.20 | -1.47% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | -0.30 | -2.16% | |
| 13.9 | -0.10 | -0.71% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | +0.50 | +3.70% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.5 | +0.30 | +2.27% | |
| 13.2 | +0.40 | +3.12% | |
| 12.8 | +0.80 | +6.67% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | +0.20 | +1.69% | |
| 11.8 | +0.30 | +2.61% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | +0.10 | +0.88% | |
| 11.4 | -0.10 | -0.87% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.5 | -0.30 | -2.54% | |
| 11.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 11.8 | -0.20 | -1.67% | |
| 12 | 0.00 | 0.00% | |
| 12 | -0.20 | -1.64% | |
| 12.2 | -0.10 | -0.81% | |
| 12.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.3 | -0.20 | -1.60% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 12.5 | -0.30 | -2.34% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- 미국
- 사양
- SSD (channel) · SSD(PCIe 3.0) 256GB
- 통화
- USD
- 단위
- USD/drive
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2022-01-03
- 마지막 업데이트
- 2026-10-13
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 미국의 SSD(PCIe 3.0) 256GB, 사양 SSD (channel) · SSD(PCIe 3.0) 256GB을 USD/drive 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 199 observations from 2022-01-03 to 2026-10-13. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-13는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 16.0 · 최고 55.0 USD/drive; 종료일 2026-10-13
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.