電子部品
SSD(PCIe 4.0) 512GB 価格
142USD/drive0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
価格推移チャート
2023-01-02 〜 2026-10-20 · 145 記録日付
7D 変動0.00%比較日 2026-10-13
30D 変動0.00%比較日 2026-09-15
1Y 変動+259.49%比較日 2025-10-14
3Y 変動+468.00%比較日 2023-09-26
YTD 変動+208.70%比較日 2025-10-28
2026-10-20時点のSSD(PCIe 4.0) 512GBの記録価格は142 USD/driveです。地域:米国。
2026-10-13の前回記録比で0 USD/drive(0%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (USD/drive) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | +2.00 | +1.43% | |
| 140 | +22.00 | +18.64% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | +72.00 | +156.52% | |
| 46 | +3.00 | +6.98% | |
| 43 | +3.50 | +8.86% | |
| 39.5 | +4.00 | +11.27% | |
| 35.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 35.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 35.5 | +2.30 | +6.93% | |
| 33.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 33.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 33.2 | -0.80 | -2.35% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | -0.40 | -1.16% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | +3.00 | +9.55% | |
| 31.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.4 | +0.40 | +1.29% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | -0.70 | -2.21% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | -0.30 | -0.94% | |
| 32 | -2.00 | -5.88% | |
| 34 | -2.00 | -5.56% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | -0.50 | -1.37% | |
| 36.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 36.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 36.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 36.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 36.5 | -0.50 | -1.35% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | -2.00 | -5.13% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% |
ベンチマークと方法
- 地域
- 米国
- 仕様
- SSD (industry) · SSD(PCIe 4.0) 512GB
- 通貨
- USD
- 単位
- USD/drive
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2023-01-02
- 最終更新
- 2026-10-20
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列は米国のSSD(PCIe 4.0) 512GB(仕様:SSD (industry) · SSD(PCIe 4.0) 512GB)をUSD/driveで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 145 observations from 2023-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-20は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 43.0 · 高値 142.0 USD/drive;終了日 2026-10-20
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。