电子产品
SSD(PCIe 4.0) 512GB 价格
142USD/drive0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
历史价格走势图
2023-01-02 至 2026-10-20 · 145 原始报价日期
7D 变动0.00%对比日期 2026-10-13
30D 变动0.00%对比日期 2026-09-15
1Y 变动+259.49%对比日期 2025-10-14
3Y 变动+468.00%对比日期 2023-09-26
YTD 变动+208.70%对比日期 2025-10-28
截至 2026-10-20,SSD(PCIe 4.0) 512GB 的记录价格为 142 USD/drive。地区:美国。
较 2026-10-13 的上一条记录变动 0 USD/drive(0%)。
历史价格
| 日期 | Price (USD/drive) | 变动 | 变动率 |
|---|---|---|---|
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | +2.00 | +1.43% | |
| 140 | +22.00 | +18.64% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | +72.00 | +156.52% | |
| 46 | +3.00 | +6.98% | |
| 43 | +3.50 | +8.86% | |
| 39.5 | +4.00 | +11.27% | |
| 35.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 35.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 35.5 | +2.30 | +6.93% | |
| 33.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 33.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 33.2 | -0.80 | -2.35% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | -0.40 | -1.16% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | +3.00 | +9.55% | |
| 31.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.4 | +0.40 | +1.29% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | -0.70 | -2.21% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | -0.30 | -0.94% | |
| 32 | -2.00 | -5.88% | |
| 34 | -2.00 | -5.56% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | -0.50 | -1.37% | |
| 36.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 36.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 36.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 36.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 36.5 | -0.50 | -1.35% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | -2.00 | -5.13% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% |
价格基准与方法
- 地区
- 美国
- 规格
- SSD (industry) · SSD(PCIe 4.0) 512GB
- 币种
- USD
- 单位
- USD/drive
- 记录频率
- 月度 / 周度
- 历史起始
- 2023-01-02
- 最近更新
- 2026-10-20
历史表格保留实际观察日期,不将月度或周度数据扩展成虚构日报价,缺失报告仍保留为空缺。估算价格不用于可索引的实际价格页面。
理解此项价格
此项电子产品价格代表什么?
本系列记录 美国 地区、规格为 SSD (industry) · SSD(PCIe 4.0) 512GB 的 SSD(PCIe 4.0) 512GB 价格,单位为 USD/drive。零售配件价格与批发存储芯片评估价格属于不同的报价口径。
可查询的历史数据范围是什么?
The available history contains 145 observations from 2023-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
这是实时、可直接成交的报价吗?
不是。2026-10-20 是最近一条已记录价格的日期,不代表实时更新。公开来源价格可能存在延迟、遗漏或误差,仅供参考。
52周价格区间
最低 43.0 · 最高 142.0 USD/drive;截至 2026-10-20
相关新闻
暂无相关新闻。