전자제품
SSD(PCIe 4.0) 512GB 가격
142USD/drive0.00 (0.00%) vs 2026-10-13
과거 가격 차트
2023-01-02 ~ 2026-10-20 · 145 관측 날짜
7D 변동0.00%비교 기준일 2026-10-13
30D 변동0.00%비교 기준일 2026-09-15
1Y 변동+259.49%비교 기준일 2025-10-14
3Y 변동+468.00%비교 기준일 2023-09-26
YTD 변동+208.70%비교 기준일 2025-10-28
2026-10-20 기준 SSD(PCIe 4.0) 512GB의 기록 가격은 142 USD/drive입니다. 지역: 미국.
2026-10-13의 이전 기록 대비 0 USD/drive (0%) 변동했습니다.
과거 가격
| 날짜 | Price (USD/drive) | 변동 | 변동률 |
|---|---|---|---|
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | 0.00 | 0.00% | |
| 142 | +2.00 | +1.43% | |
| 140 | +22.00 | +18.64% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | 0.00 | 0.00% | |
| 118 | +72.00 | +156.52% | |
| 46 | +3.00 | +6.98% | |
| 43 | +3.50 | +8.86% | |
| 39.5 | +4.00 | +11.27% | |
| 35.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 35.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 35.5 | +2.30 | +6.93% | |
| 33.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 33.2 | 0.00 | 0.00% | |
| 33.2 | -0.80 | -2.35% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | 0.00 | 0.00% | |
| 34 | -0.40 | -1.16% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 34.4 | +3.00 | +9.55% | |
| 31.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.4 | +0.40 | +1.29% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | 0.00 | 0.00% | |
| 31 | -0.70 | -2.21% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 31.7 | -0.30 | -0.94% | |
| 32 | -2.00 | -5.88% | |
| 34 | -2.00 | -5.56% | |
| 36 | 0.00 | 0.00% | |
| 36 | -0.50 | -1.37% | |
| 36.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 36.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 36.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 36.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 36.5 | -0.50 | -1.35% | |
| 37 | 0.00 | 0.00% | |
| 37 | -2.00 | -5.13% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% | |
| 39 | 0.00 | 0.00% |
가격 기준 및 방법론
- 지역
- 미국
- 사양
- SSD (industry) · SSD(PCIe 4.0) 512GB
- 통화
- USD
- 단위
- USD/drive
- 기록 주기
- 월별 / 주간
- 기록 시작일
- 2023-01-02
- 마지막 업데이트
- 2026-10-20
과거 가격표는 관측 날짜를 유지합니다. 월별·주별 데이터를 가상의 일별 가격으로 확장하지 않으며 누락은 그대로 둡니다. 추정 가격은 검색 가능한 관측 가격 페이지에 사용하지 않습니다.
이 가격 이해하기
이 부품 가격은 무엇을 나타내나요?
이 시계열은 미국의 SSD(PCIe 4.0) 512GB, 사양 SSD (industry) · SSD(PCIe 4.0) 512GB을 USD/drive 단위로 기록합니다. 소매 부품 가격과 도매 메모리 칩 평가 가격은 서로 다른 기준입니다.
어떤 이력을 볼 수 있나요?
The available history contains 145 observations from 2023-01-02 to 2026-10-20. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
실시간으로 거래 가능한 가격인가요?
아닙니다. 2026-10-20는 가장 최근 기록일이며 실시간 갱신을 보장하지 않습니다. 공개 가격에는 지연, 누락 또는 오류가 있을 수 있으며 참고용입니다.
52주 가격 범위
최저 43.0 · 최고 142.0 USD/drive; 종료일 2026-10-20
관련 뉴스
관련 뉴스가 아직 없습니다.