電子部品
USB2.0(Micro COB) 32GB 価格
19.7CNY/drive-0.40 (-1.99%) vs 2026-10-15
価格推移チャート
2020-01-05 〜 2026-10-16 · 287 記録日付
7D 変動-1.99%比較日 2026-10-09
30D 変動-1.99%比較日 2026-09-16
1Y 変動+80.73%比較日 2025-10-11
3Y 変動+74.34%比較日 2023-10-13
YTD 変動+35.86%比較日 2025-12-15
2026-10-16時点のUSB2.0(Micro COB) 32GBの記録価格は19.7 CNY/driveです。地域:Mainland China。
2026-10-15の前回記録比で-0.4 CNY/drive(-1.99%)です。
価格履歴
| 日付 | Price (CNY/drive) | 変動 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 19.7 | -0.40 | -1.99% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.1 | -0.20 | -0.99% | |
| 20.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 20.3 | +0.60 | +3.05% | |
| 19.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 19.7 | -0.30 | -1.50% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | 0.00 | 0.00% | |
| 20 | +5.50 | +37.93% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 14.5 | +0.50 | +3.57% | |
| 14 | 0.00 | 0.00% | |
| 14 | +0.40 | +2.94% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | 0.00 | 0.00% | |
| 13.6 | +0.50 | +3.82% | |
| 13.1 | +2.20 | +20.18% | |
| 10.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.9 | +0.60 | +5.83% | |
| 10.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.3 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.3 | -0.10 | -0.96% | |
| 10.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.4 | -0.10 | -0.95% | |
| 10.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.5 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.5 | -0.20 | -1.87% | |
| 10.7 | -0.20 | -1.83% | |
| 10.9 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.9 | +0.20 | +1.87% | |
| 10.7 | 0.00 | 0.00% | |
| 10.7 | +0.20 | +1.90% | |
| 10.5 | +0.10 | +0.96% | |
| 10.4 | +0.10 | +0.97% | |
| 10.3 | +0.50 | +5.10% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.8 | +0.40 | +4.26% | |
| 9.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.4 | 0.00 | 0.00% | |
| 9.4 | -0.10 | -1.05% | |
| 9.5 | -0.20 | -2.06% | |
| 9.7 | -0.30 | -3.00% | |
| 10 | 0.00 | 0.00% | |
| 10 | -0.50 | -4.76% | |
| 10.5 | 0.00 | 0.00% |
ベンチマークと方法
- 地域
- Mainland China
- 仕様
- USB 2.0 · USB2.0(Micro COB) 32GB
- 通貨
- CNY
- 単位
- CNY/drive
- 記録頻度
- 月次 / 週次
- 履歴開始日
- 2020-01-05
- 最終更新
- 2026-10-16
履歴表は観測日を維持します。月次・週次データから架空の日次価格を作らず、欠損はそのまま残します。推定価格は検索対象の観測価格ページに使用しません。
この価格について
この部品価格が示すものは?
この系列はMainland ChinaのUSB2.0(Micro COB) 32GB(仕様:USB 2.0 · USB2.0(Micro COB) 32GB)をCNY/driveで記録します。小売部品価格と卸売メモリチップ評価は異なる指標です。
利用可能な履歴は?
The available history contains 287 observations from 2020-01-05 to 2026-10-16. These are recorded dates, not proof of the earliest available publication; missing intervals are not interpolated.
これはリアルタイムの取引可能価格ですか?
いいえ。2026-10-16は最新の収録日で、リアルタイム更新の保証ではありません。公開価格には遅延・欠落・誤りがあり得るため参考用です。
52週間の価格範囲
安値 13.1 · 高値 20.3 CNY/drive;終了日 2026-10-16
関連ニュース
関連ニュースはまだありません。